Models
Every model on Zabio
272 models from 25 makers, one API. Prices are the vendors' list prices per million tokens, as of 20 November 2026. Models Zabio has tested link to their benchmark results.
See which features each model supports
See which models are retiring and when
- Models
- 272
- Makers
- 25
- Tested by Zabio
- 2
- Prices as of
- 20 November 2026
| Model | Input per 1M | Output per 1M | Cached input per 1M | Context | Supports | Processed by | Benchmarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
qwen3.7-max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | 1M | tools, JSON schema | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 |
qwen3.7-max@alibaba-us | $2.50 | $7.50 | $0.50 | 1M | tools, JSON schema | Alibaba Cloud (US), US (Virginia) | Public results, 16 November 2026 |
qwen3.8-2.4t-a95b | $2.00 | $6.00 | $0.25 | 1M | tools, JSON schema | Together AI, North America | No results |
qwen3.8-2.4t-a95b@alibaba-intl | $2.00 | $6.00 | $0.40 | 1M | tools | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | No results |
qwen3.8-max-0902 | $2.00 | $6.00 | $0.40 | 1M | images, tools, JSON schema | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 |
qwen4-max | $1.50 | $4.50 | $0.08 | 1M | images, tools | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | No results |
qwen3.5-omni-plus | $1.40 | $8.30 | None | 196.6K | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | No results | |
qwen3.5-omni-plus-2026-03-15 | $1.40 | $8.30 | None | 196.6K | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | No results | |
qwen3.6-max-previewRetired 11 October 2026 | $1.30 | $7.80 | $0.26 | 262.1K | tools, JSON schema | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 |
qwen3.5-397b-a17b | $0.60 | $3.60 | None | 262.1K | images, tools | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 |
qwen3.6-27b | $0.60 | $3.60 | None | 262.1K | images, tools | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 |
qwen3.5-397b-a17b@parasail | $0.50 | $3.60 | $0.30 | 262.1K | images, tools, JSON schema | Parasail, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
qwen3.6-plus | $0.50 | $3.00 | None | 1M | images, tools | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 |
qwen3.8-27b | $0.50 | $3.00 | $0.10 | 1M | images, tools | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 |
qwen3.5-397b-a17b@deepinfra | $0.45 | $3.00 | $0.22 | 262.1K | images, tools, JSON schema | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
qwen3.6-27b@deepinfra | $0.32 | $3.20 | None | 262.1K | images, tools, JSON schema | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
qwen3.8-27b@parasail | $0.24 | $2.20 | $0.05 | 262.1K | images, tools, JSON schema | Parasail, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
qwen3.8-27b@deepinfra | $0.15 | $1.88 | $0.04 | 131.1K | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 | |
qwen-plus | $0.40 | $1.20 | None | 131.1K | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 | |
qwen-plus-2025-01-25 | $0.40 | $1.20 | None | 131.1K | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 | |
qwen3-vl-235b-a22b-instructRetired 11 October 2026 | $0.40 | $1.60 | None | 262.1K | images, tools, JSON schema | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 |
qwen3-vl-235b-a22b-thinkingRetired 11 October 2026 | $0.40 | $4.00 | None | 131.1K | images, tools | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 |
qwen3.5-122b-a10b | $0.40 | $3.20 | None | 262.1K | images, tools | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 |
qwen3.5-omni-flash | $0.40 | $2.20 | None | 196.6K | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | No results | |
qwen3.5-omni-flash-2026-03-15 | $0.40 | $2.20 | None | 196.6K | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | No results | |
qwen3.5-plus-2026-02-15 | $0.40 | $2.40 | None | 1M | images, tools | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | No results |
qwen3.5-plus-2026-04-20 | $0.40 | $2.40 | None | 1M | images, tools | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | No results |
qwen3.6-35b-a3b | $0.38 | $2.25 | None | 262.1K | images, tools | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 |
qwen3.7-plus | $0.32 | $1.28 | $0.06 | 1M | images, tools, JSON schema | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 |
qwen3.7-plus@alibaba-us | $0.32 | $1.28 | $0.06 | 1M | images, tools, JSON schema | Alibaba Cloud (US), US (Virginia) | Public results, 16 November 2026 |
qwen3.5-27b | $0.30 | $2.40 | None | 262.1K | images, tools | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 |
qwen3.5-27b@deepinfra | $0.26 | $2.60 | None | 131.1K | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 | |
qwen3.5-35b-a3b | $0.25 | $2.00 | None | 262.1K | images, tools | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 |
qwen3.6-flash | $0.25 | $1.50 | $0.05 | 1M | images, tools | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 |
qwen3.6-flash@alibaba-us | $0.25 | $1.50 | None | 1M | images, tools | Alibaba Cloud (US), US (Virginia) | Public results, 16 November 2026 |
qwen3-235b-a22b-instruct-2507Retired 11 October 2026 | $0.23 | $0.92 | None | 262.1K | tools, JSON schema | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 |
qwen3-235b-a22b-thinking-2507Retired 11 October 2026 | $0.23 | $2.30 | None | 262.1K | tools | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 |
qwen3-vl-235b-a22b-instruct@parasail | $0.21 | $1.90 | $0.10 | 131.1K | images, tools, JSON schema | Parasail, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
qwen3-30b-a3b-instruct-2507Retired 11 October 2026 | $0.20 | $0.80 | None | 262.1K | tools, JSON schema | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 |
qwen3-30b-a3b-thinking-2507Retired 11 October 2026 | $0.20 | $2.40 | None | 262.1K | tools | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 |
qwen3-vl-235b-a22b-instruct@deepinfra | $0.20 | $0.88 | $0.11 | 262.1K | images, tools, JSON schema | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
qwen3.5-9bFree plan | $0.17 | $0.25 | None | 262.1K | images, tools, JSON schema | Together AI, North America | Public results, 16 November 2026 |
qwen3-next-80b-a3b-instructRetired 11 October 2026 | $0.15 | $1.20 | None | 262.1K | tools, JSON schema | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 |
qwen3-next-80b-a3b-thinkingRetired 11 October 2026 | $0.15 | $1.20 | None | 262.1K | tools | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 |
qwen3-vl-30b-a3b-instruct | $0.15 | $0.60 | None | 131.1K | DeepInfra, Not guaranteed | No results | |
qwen3.5-35b-a3b@parasail | $0.15 | $1.00 | $0.05 | 262.1K | images, tools, JSON schema | Parasail, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
qwen3.8-flash | $0.15 | $0.47 | $0.03 | 1M | images, tools, JSON schema | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | No results |
qwen3.8-omni-flash | $0.15 | $0.47 | $0.02 | 1M | images, tools | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | No results |
qwen3-235b-a22b-instruct-2507@parasail | $0.14 | $0.80 | $0.05 | 131.1K | tools, JSON schema | Parasail, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
qwen3.5-35b-a3b@deepinfra | $0.14 | $1.00 | $0.05 | 262.1K | images, tools, JSON schema | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
qwen3-14b | $0.12 | $0.24 | None | 131.1K | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 | |
qwen3-30b-a3b | $0.12 | $0.50 | None | 131.1K | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 | |
qwen3-next-80b-a3b-instruct@parasail | $0.10 | $1.10 | $0.07 | 262.1K | tools, JSON schema | Parasail, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
qwen3.5-9b@deepinfra | $0.10 | $0.15 | None | 262.1K | images, tools, JSON schema | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
qwen3.5-9b@parasail | $0.10 | $0.25 | None | 262.1K | images, tools, JSON schema | Parasail, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
qwen3.5-flash-2026-02-23 | $0.10 | $0.40 | None | 1M | images, tools | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 |
qwen3.6-35b-a3b@deepinfra | $0.10 | $0.95 | $0.10 | 262.1K | images, tools, JSON schema | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
qwen3.6-35b-a3b@parasail | $0.10 | $0.90 | $0.03 | 262.1K | images, tools, JSON schema | Parasail, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
qwen3-235b-a22b-instruct-2507@deepinfra | $0.09 | $0.55 | None | 262.1K | tools, JSON schema | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
qwen3-next-80b-a3b-instruct@deepinfra | $0.09 | $1.10 | None | 262.1K | tools, JSON schema | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
qwen3-32b | $0.08 | $0.28 | None | 131.1K | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 | |
gpt-4Retired 14 November 2026 | $30.00 | $60.00 | None | 8.2K | OpenAI, United States | Public results, 16 November 2026 | |
o1Retired 14 November 2026 | $15.00 | $60.00 | $7.50 | 200K | images, tools, JSON schema | OpenAI, United States | Public results, 16 November 2026 |
gpt-4-turboRetired 14 November 2026 | $10.00 | $30.00 | None | 128K | images, tools | OpenAI, United States | Public results, 16 November 2026 |
gpt-6-astra | $10.00 | $50.00 | $1.00 | 400K | images, tools, JSON schema | OpenAI, United States | Public results, 16 November 2026 |
gpt-6.2-astra | $8.00 | $40.00 | $0.40 | 8.2K | OpenAI, United States | No results | |
chat-latest | $5.00 | $30.00 | $0.50 | 400K | images, tools, JSON schema | OpenAI, United States | No results |
gpt-5.5 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | 400K | images, tools, JSON schema | OpenAI, United States | Public results, 16 November 2026 |
gpt-5.6-sol | $4.00 | $20.00 | $0.40 | 400K | images, tools, JSON schema | OpenAI, United States | Public results, 16 November 2026 |
gpt-4o | $2.50 | $10.00 | $1.25 | 128K | images, tools, JSON schema | OpenAI, United States | Public results, 16 November 2026 |
gpt-5.6-terra | $2.00 | $12.00 | $0.20 | 400K | images, tools, JSON schema | OpenAI, United States | Public results, 16 November 2026 |
gpt-6-sol | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 400K | images, tools, JSON schema | OpenAI, United States | Public results, 16 November 2026 |
gpt-6.1-sol | $2.00 | $10.00 | $0.10 | 400K | images, tools, JSON schema | OpenAI, United States | Public results, 16 November 2026 |
gpt-6.2-sol | $2.00 | $10.00 | $0.10 | 8.2K | OpenAI, United States | No results | |
o3 | $2.00 | $8.00 | $0.50 | 200K | images, tools, JSON schema | OpenAI, United States | Public results, 16 November 2026 |
gpt-5.4 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | 400K | images, tools, JSON schema | OpenAI, United States | Public results, 16 November 2026 |
gpt-audioRetires 20 January 2027 | $2.50 | $10.00 | None | 128K | tools | OpenAI, United States | No results |
gpt-audio-1.5 | $2.50 | $10.00 | None | 128K | tools | OpenAI, United States | No results |
gpt-4.1 | $2.00 | $8.00 | $0.50 | 1M | images, tools, JSON schema | OpenAI, United States | Public results, 16 November 2026 |
gpt-5.2 | $1.75 | $14.00 | $0.18 | 400K | images, tools, JSON schema | OpenAI, United States | Public results, 16 November 2026 |
gpt-5 | $1.25 | $10.00 | $0.13 | 400K | images, tools, JSON schema | OpenAI, United States | Public results, 16 November 2026 |
gpt-5.1 | $1.25 | $10.00 | $0.13 | 400K | images, tools, JSON schema | OpenAI, United States | Public results, 16 November 2026 |
o3-miniRetired 14 November 2026 | $1.10 | $4.40 | $0.55 | 200K | tools, JSON schema | OpenAI, United States | Public results, 16 November 2026 |
o4-miniRetired 14 November 2026 | $1.10 | $4.40 | $0.28 | 200K | images, tools, JSON schema | OpenAI, United States | Public results, 16 November 2026 |
gpt-6.1-terra | $1.00 | $5.00 | $0.05 | 8.2K | OpenAI, United States | Public results, 16 November 2026 | |
gpt-5.4-mini | $0.75 | $4.50 | $0.08 | 400K | images, tools, JSON schema | OpenAI, United States | Public results, 16 November 2026 |
gpt-3.5-turboRetired 14 November 2026 | $0.50 | $1.50 | None | 16.4K | OpenAI, United States | Public results, 16 November 2026 | |
gpt-oss-120bFree plan | $0.15 | $0.60 | None | 131.1K | tools, JSON schema | Together AI, North America | Public results, 16 November 2026 |
gpt-oss-120b@deepinfra | $0.04 | $0.17 | $0.02 | 131.1K | tools, JSON schema | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
gpt-image-2 | $5.00 | $0.00 | None | OpenAI, United States | No results | ||
gpt-image-2.5-flare | $5.00 | $0.00 | None | OpenAI, United States | No results | ||
gpt-image-2.5-sunburst | $5.00 | $0.00 | None | OpenAI, United States | No results | ||
gpt-image-1-miniRetires 1 December 2026 | $2.00 | $0.00 | None | OpenAI, United States | No results | ||
gpt-4o-mini-ttsRetires 6 January 2027 | $0.60 | $0.00 | None | OpenAI, United States | No results | ||
gpt-audio-miniRetires 20 January 2027 | $0.60 | $2.40 | None | 128K | tools | OpenAI, United States | No results |
gpt-4.1-mini | $0.40 | $1.60 | $0.10 | 1M | images, tools, JSON schema | OpenAI, United States | Public results, 16 November 2026 |
gpt-5-mini | $0.25 | $2.00 | $0.03 | 400K | images, tools, JSON schema | OpenAI, United States | Public results, 16 November 2026 |
gpt-5.4-nanoFree plan | $0.20 | $1.25 | $0.02 | 400K | images, tools, JSON schema | OpenAI, United States | Public results, 16 November 2026 |
gpt-5.6-luna | $0.20 | $1.20 | $0.02 | 400K | images, tools, JSON schema | OpenAI, United States | Public results, 16 November 2026 |
gpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.08 | 128K | images, tools, JSON schema | OpenAI, United States | Public results, 16 November 2026 |
gpt-4.1-nanoRetired 14 November 2026 | $0.10 | $0.40 | $0.03 | 1M | images, tools, JSON schema | OpenAI, United States | Public results, 16 November 2026 |
gpt-6-luna | $0.10 | $0.50 | $0.01 | 400K | images, tools, JSON schema | OpenAI, United States | Public results, 16 November 2026 |
gpt-5-nano | $0.05 | $0.40 | $0.01 | 400K | images, tools, JSON schema | OpenAI, United States | Public results, 16 November 2026 |
gpt-oss-20b | $0.03 | $0.14 | $0.02 | 131.1K | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 | |
gpt-4o-mini-transcribeRetires 26 February 2027 | $0.00 | $5.00 | None | OpenAI, United States | No results | ||
gpt-4o-transcribeRetires 26 February 2027 | $0.00 | $10.00 | None | OpenAI, United States | No results | ||
gpt-transcribe | $0.00 | $0.00 | None | OpenAI, United States | No results | ||
tts-1Retires 6 January 2027 | $0.00 | $0.00 | None | OpenAI, United States | No results | ||
tts-1-hdRetires 6 January 2027 | $0.00 | $0.00 | None | OpenAI, United States | No results | ||
whisper-1Retires 26 February 2027 | $0.00 | $0.00 | None | OpenAI, United States | No results | ||
whisper-large-v3 | $0.00 | $0.00 | None | Together AI, North America | No results | ||
deepseek-v4-pro-fast@parasail | $1.98 | $5.94 | $0.07 | 1M | tools, JSON schema | Parasail, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
deepseek-v4-pro | $1.32 | $3.96 | $0.04 | 1M | tools | DeepSeek, China | Tested 25 September 2026 |
deepseek-v4-pro@parasail | $1.32 | $3.96 | $0.04 | 1M | tools, JSON schema | Parasail, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
deepseek-v4-pro@together | $1.32 | $3.96 | $0.13 | 1M | tools, JSON schema | Together AI, North America | Public results, 16 November 2026 |
deepseek-v4-pro@deepinfra | $1.30 | $2.60 | $0.10 | 1M | tools, JSON schema | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
deepseek-v4-pro-0813 | $1.32 | $3.96 | $0.26 | 131.1K | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 | |
deepseek-v4-pro-0813@deepinfra | $1.30 | $2.60 | $0.10 | 131.1K | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 | |
deepseek-r1-0528 | $0.50 | $2.15 | $0.35 | 131.1K | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 | |
deepseek-flash-fast@parasail | $0.45 | $1.80 | $0.01 | 1M | images, tools, JSON schema | Parasail, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
deepseek-flash | $0.30 | $1.20 | $0.01 | 1M | images, tools | DeepSeek, China | Tested 25 September 2026 |
deepseek-flash@alibaba-intl | $0.30 | $1.20 | $0.06 | 1M | tools | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 |
deepseek-flash@parasail | $0.30 | $1.20 | $0.01 | 1M | images, tools, JSON schema | Parasail, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
deepseek-flash@togetherFree plan | $0.30 | $1.20 | $0.01 | 1M | tools, JSON schema | Together AI, North America | Public results, 16 November 2026 |
deepseek-flash@deepinfra | $0.14 | $0.42 | $0.00 | 1M | images, tools, JSON schema | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
deepseek-v4-flash-0731@alibaba-intl | $0.44 | $1.32 | $0.09 | 131.1K | tools | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 |
deepseek-v4.1-flash-1017 | $0.30 | $1.20 | $0.01 | 131.1K | Together AI, North America | Public results, 16 November 2026 | |
deepseek-v4.1-flash-1017@alibaba-intl | $0.30 | $1.20 | $0.01 | 1M | tools | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | No results |
deepseek-v4.1-flash-1017@parasail | $0.30 | $1.20 | $0.01 | 1M | tools, JSON schema | Parasail, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
deepseek-v3.2 | $0.26 | $0.38 | $0.13 | 131.1K | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 | |
deepseek-v4-flash-vision-exp | $0.22 | $0.65 | $0.01 | 131.1K | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 | |
deepseek-v4-flashRetired 11 October 2026 | $0.20 | $0.40 | $0.04 | 1M | tools, JSON schema | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 |
deepseek-v4-flash-0731 | $0.14 | $0.28 | $0.03 | 1M | tools, JSON schema | Together AI, North America | Public results, 16 November 2026 |
deepseek-v4-flash-0731@parasail | $0.14 | $0.28 | $0.05 | 1M | tools, JSON schema | Parasail, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
deepseek-v4-flash@parasail | $0.14 | $0.28 | $0.07 | 1M | tools, JSON schema | Parasail, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
deepseek-v4.1-flash-1017@deepinfra | $0.10 | $0.29 | $0.00 | 1M | images, tools, JSON schema | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
deepseek-v4-flash@deepinfra | $0.09 | $0.18 | $0.02 | 1M | tools, JSON schema | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
deepseek-v4-flash-0731@deepinfra | $0.06 | $0.18 | $0.02 | 1M | tools, JSON schema | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
gemini-4-neon | $3.00 | $15.00 | None | 200K | Google, United States | No results | |
gemini-3.1-pro-preview | $2.00 | $12.00 | $0.20 | 1M | images, tools, JSON schema | Google, United States | Public results, 16 November 2026 |
gemini-4-argon | $2.00 | $10.00 | None | 200K | Google, United States | Public results, 16 November 2026 | |
gemini-4-carbon | $2.00 | $10.00 | None | 200K | Google, United States | Public results, 16 November 2026 | |
gemini-4-hydrogen | $1.50 | $7.50 | None | 200K | Google, United States | Public results, 16 November 2026 | |
gemini-3.5-flash | $0.75 | $3.75 | $0.08 | 1M | images, tools, JSON schema | Google, United States | Public results, 16 November 2026 |
gemini-3.6-flash | $0.75 | $3.75 | $0.08 | 1M | images, tools, JSON schema | Google, United States | Public results, 16 November 2026 |
gemini-3.7-flash | $0.75 | $3.75 | $0.08 | 1M | images, tools, JSON schema | Google, United States | Public results, 16 November 2026 |
gemini-3.8-flash | $0.75 | $3.75 | $0.08 | 1M | images, tools, JSON schema | Google, United States | Public results, 16 November 2026 |
gemini-3-flash-preview | $0.50 | $3.00 | $0.05 | 1M | images, tools, JSON schema | Google, United States | Public results, 16 November 2026 |
gemini-3-pro-image | $2.00 | $12.00 | None | Google, United States | No results | ||
gemini-nano-banana-2.1 | $1.50 | $7.50 | None | Google, United States | No results | ||
gemini-omni-1.1-flash | $1.50 | $9.00 | None | Google, United States | No results | ||
gemini-3.8-flash-lite-tts | $0.50 | $0.00 | None | Google, United States | No results | ||
gemini-3.8-flash-tts | $0.50 | $0.00 | None | Google, United States | No results | ||
gemini-3.5-flash-liteFree plan | $0.30 | $2.50 | $0.03 | 1M | images, tools, JSON schema | Google, United States | Public results, 16 November 2026 |
gemini-3.1-flash-lite | $0.25 | $1.50 | $0.03 | 1M | images, tools, JSON schema | Google, United States | Public results, 16 November 2026 |
gemini-3.1-flash-lite-image | $0.25 | $1.50 | None | Google, United States | No results | ||
gemma-4-31b-it | $0.20 | $0.40 | None | 131.1K | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 | |
gemma-3-27b-it | $0.08 | $0.16 | None | 131.1K | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 | |
gemma-4-26b-a4b-it | $0.07 | $0.34 | None | 131.1K | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 | |
gemma-3-12b-it | $0.05 | $0.15 | None | 131.1K | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 | |
gemma-3-4b-it | $0.05 | $0.10 | None | 131.1K | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 | |
gemini-3.5-transcribe | $0.00 | $12.00 | None | Google, United States | No results | ||
claude-fable-5 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | 1M | images, tools, JSON schema | Anthropic, United States | Public results, 16 November 2026 |
claude-fable-5-1 | $10.00 | $50.00 | $0.25 | 1M | images, tools, JSON schema | Anthropic, United States | Public results, 16 November 2026 |
claude-fable-5-2 | $8.00 | $40.00 | $0.20 | 1M | images, tools, JSON schema | Anthropic, United States | Public results, 16 November 2026 |
claude-opus-4-5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 200K | images, tools, JSON schema | Anthropic, United States | Public results, 16 November 2026 |
claude-opus-4-6 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 1M | images, tools, JSON schema | Anthropic, United States | Public results, 16 November 2026 |
claude-opus-4-7 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 1M | images, tools, JSON schema | Anthropic, United States | Public results, 16 November 2026 |
claude-opus-4-8 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 1M | images, tools, JSON schema | Anthropic, United States | Public results, 16 November 2026 |
claude-opus-5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 1M | images, tools, JSON schema | Anthropic, United States | Public results, 16 November 2026 |
claude-opus-5-5 | $4.00 | $20.00 | $0.20 | 1M | images, tools, JSON schema | Anthropic, United States | Public results, 16 November 2026 |
claude-sonnet-4-5Retired 12 October 2026 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | 200K | images, tools, JSON schema | Anthropic, United States | Public results, 16 November 2026 |
claude-sonnet-4-6 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | 1M | images, tools, JSON schema | Anthropic, United States | Public results, 16 November 2026 |
claude-sonnet-5 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1M | images, tools, JSON schema | Anthropic, United States | Public results, 16 November 2026 |
claude-sonnet-5-5 | $2.00 | $10.00 | $0.10 | 1M | images, tools, JSON schema | Anthropic, United States | Public results, 16 November 2026 |
claude-haiku-4-5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | 200K | images, tools, JSON schema | Anthropic, United States | Public results, 16 November 2026 |
claude-haiku-5-5 | $0.10 | $0.50 | $0.01 | 1M | images, tools, JSON schema | Anthropic, United States | Public results, 16 November 2026 |
glm-5.3-prime | $2.80 | $8.80 | None | 131.1K | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | No results | |
glm-5.3-fast@parasail | $2.10 | $6.60 | $0.26 | 1M | tools, JSON schema | Parasail, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
glm-5.1 | $1.40 | $4.40 | None | 131.1K | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 | |
glm-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | 1M | tools, JSON schema | Together AI, North America | Public results, 16 November 2026 |
glm-5.2@alibaba-intl | $1.40 | $4.40 | None | 202.8K | tools, JSON schema | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 |
glm-5.2@alibaba-us | $1.40 | $4.40 | None | 202.8K | tools, JSON schema | Alibaba Cloud (US), US (Virginia) | Public results, 16 November 2026 |
glm-5.3 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | 1M | tools, JSON schema | Together AI, North America | Public results, 16 November 2026 |
glm-5.3@alibaba-intl | $1.40 | $4.40 | None | 202.8K | tools, JSON schema | Alibaba Cloud (International), Outside mainland China | Public results, 16 November 2026 |
glm-5.3@parasail | $1.40 | $4.40 | $0.26 | 1M | tools, JSON schema | Parasail, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
glm-5.2@deepinfra | $0.56 | $1.80 | $0.11 | 131.1K | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 | |
glm-5.3@deepinfra | $0.56 | $2.50 | $0.13 | 131.1K | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 | |
glm-4.6 | $0.50 | $2.00 | $0.10 | 131.1K | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 | |
glm-4.7 | $0.40 | $1.75 | $0.08 | 131.1K | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 | |
glm-5.3-flash | $0.15 | $0.50 | $0.03 | 1M | images, tools, JSON schema | Together AI, North America | Public results, 16 November 2026 |
glm-5.3-flash@deepinfra | $0.15 | $0.50 | $0.03 | 131.1K | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 | |
mistral-medium-3-5 | $1.50 | $7.50 | $0.15 | 256K | images, tools, JSON schema | Mistral AI, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
mistral-large-4-0 | $0.70 | $2.10 | $0.07 | 524.3K | images, tools, JSON schema | Mistral AI, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
mistral-large-2512 | $0.50 | $1.50 | $0.05 | 256K | images, tools, JSON schema | Mistral AI, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 |
codestral-2508 | $0.30 | $0.90 | $0.03 | 128K | tools, JSON schema | Mistral AI, Not guaranteed | No results |
ministral-14b-2512 | $0.20 | $0.20 | $0.02 | 262.1K | images, tools, JSON schema | Mistral AI, Not guaranteed | No results |
ministral-8b-2512 | $0.15 | $0.15 | $0.02 | 262.1K | images, tools, JSON schema | Mistral AI, Not guaranteed | No results |
mistral-small-2603Free plan | $0.15 | $0.60 | $0.02 | 256K | images, tools, JSON schema | Mistral AI, Not guaranteed | No results |
ministral-3b-2512 | $0.10 | $0.10 | $0.01 | 131.1K | images, tools, JSON schema | Mistral AI, Not guaranteed | No results |
mistral-small-3.2-24b-instruct-2506 | $0.08 | $0.20 | None | 131.1K | DeepInfra, Not guaranteed | No results | |
mistral-small-24b-instruct-2501 | $0.05 | $0.08 | None | 131.1K | DeepInfra, Not guaranteed | Public results, 16 November 2026 | |
voxtral-mini-3b-2507 | $0.00 | $0.00 | None | DeepInfra, Not guaranteed | No results | ||
voxtral-small-24b-2507 | $0.00 | $0.00 | None | DeepInfra, Not guaranteed | No results | ||
kimi-k3.1-pro-highspeed | $4.00 | $20.00 | $0.20 | 1M | images, tools, JSON schema | Moonshot AI, Not guaranteed | No results |
