Feature support by vendor and model
What you can use with each vendor and model on Zabio: tools, images, structured output, reasoning control, prompt caching, flex and batch. Built from the live catalog, so it changes when the models do.
On every model
- One OpenAI-compatible API and one key for all 25 vendors, with the cost and the saving in every response.
- Smart Routing: send auto and Zabio picks the cheapest model that does the job well, among the models that support what your request needs.
- Smart Splitting under auto, spend caps per key, teams, and lists of allowed models.
By vendor
| Vendor | Models | Tools | Images | Structured output | Reasoning control | Prompt caching | Flex | Batch | Data processed in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | 15 | All | All | All | 12 of 15 | All | None | All | United States |
| OpenAI | 50 | 32 of 50 | 26 of 50 | 28 of 50 | 22 of 50 | 31 of 50 | 19 of 50 | 31 of 50 | United States, North America, Not guaranteed |
| 24 | 8 of 24 | 8 of 24 | 8 of 24 | 8 of 24 | 8 of 24 | 12 of 24 | 12 of 24 | United States, Not guaranteed | |
| DeepSeek | 27 | 21 of 27 | 5 of 27 | 16 of 27 | 20 of 27 | All | None | None | China, North America, Outside mainland China, Not guaranteed |
| xAI | 6 | 2 of 6 | 2 of 6 | 2 of 6 | 2 of 6 | 2 of 6 | None | None | United States, Not guaranteed |
| Mistral AI | 12 | 8 of 12 | 7 of 12 | 8 of 12 | 1 of 12 | 8 of 12 | None | 8 of 12 | Not guaranteed |
| Qwen | 61 | 49 of 61 | 34 of 61 | 29 of 61 | 39 of 61 | 24 of 61 | None | None | North America, Outside mainland China, US (Virginia), Not guaranteed |
| Z.ai | 15 | 8 of 15 | 1 of 15 | 8 of 15 | 8 of 15 | 10 of 15 | None | None | North America, Outside mainland China, US (Virginia), Not guaranteed |
| Meta | 6 | 3 of 6 | 1 of 6 | 3 of 6 | 1 of 6 | 3 of 6 | None | None | North America, Not guaranteed |
| Thinking Machines | 4 | 1 of 4 | 1 of 4 | None | 1 of 4 | All | None | None | North America, Not guaranteed |
| Moonshot AI | 10 | 5 of 10 | 5 of 10 | 4 of 10 | 5 of 10 | 9 of 10 | None | None | North America, Not guaranteed, Outside mainland China |
| MiniMax | 6 | 5 of 6 | 4 of 6 | 5 of 6 | 5 of 6 | All | None | None | North America, Not guaranteed |
| Reflection AI | 1 | None | None | None | None | All | None | None | North America |
| IBM | 1 | None | None | None | None | All | None | None | Not guaranteed |
| inclusionAI | 3 | None | None | None | None | All | None | None | Not guaranteed |
| Microsoft | 1 | None | None | None | None | None | None | None | Not guaranteed |
| Tencent | 2 | None | None | None | None | All | None | None | Not guaranteed, North America |
| Xiaomi | 2 | None | None | None | None | All | None | None | Not guaranteed |
| ElevenLabs | 9 | None | None | None | None | None | None | None | United States |
| Deepgram | 6 | None | None | None | None | None | None | None | Not guaranteed |
| Hexgrad | 1 | None | None | None | None | None | None | None | North America |
| Black Forest Labs | 1 | None | None | None | None | None | None | None | Not guaranteed |
| Ricursive Intelligence | 1 | None | None | None | None | All | None | None | North America |
| Alibaba | 2 | None | None | None | None | None | None | None | US (Virginia) |
Every chat model
| Model | Context | Max output | Tools | Images | Structured output | Reasoning control | Cached input | Flex | Batch | In auto | Data processed in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | |||||||||||
claude-haiku-4-5 | 200K | 64K | ✓ | ✓ | ✓ | $0.1 per million | ✓ | ✓ | United States | ||
claude-sonnet-5 | 1M | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0.2 per million | ✓ | ✓ | United States | |
claude-sonnet-4-6 | 1M | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0.3 per million | ✓ | United States | ||
claude-opus-5-5 | 1M | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | low / medium / high / xhigh | $0.2 per million | ✓ | ✓ | United States | |
claude-opus-5 | 1M | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | low / medium / high / xhigh | $0.5 per million | ✓ | ✓ | United States | |
claude-opus-4-8 | 1M | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0.5 per million | ✓ | United States | ||
claude-fable-5-1 | 1M | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | low / medium / high / xhigh | $0.25 per million | ✓ | ✓ | United States | |
claude-sonnet-5-5 | 1M | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | low / medium / high / xhigh | $0.1 per million | ✓ | United States | ||
claude-fable-5 | 1M | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | low / medium / high / xhigh | $1 per million | ✓ | United States | ||
claude-opus-4-7 | 1M | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0.5 per million | ✓ | United States | ||
claude-opus-4-6 | 1M | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0.5 per million | ✓ | United States | ||
claude-opus-4-5 | 200K | 64K | ✓ | ✓ | ✓ | $0.5 per million | ✓ | United States | |||
claude-sonnet-4-5 | 200K | 64K | ✓ | ✓ | ✓ | $0.3 per million | ✓ | United States | |||
claude-haiku-5-5 | 1M | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0.01 per million | ✓ | United States | ||
claude-fable-5-2 | 1M | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | low / medium / high / xhigh | $0.2 per million | ✓ | ✓ | United States | |
| OpenAI | |||||||||||
gpt-5.4-nano | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0.02 per million | ✓ | ✓ | ✓ | United States |
gpt-5-mini | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | minimal / low / medium / high | $0.03 per million | ✓ | ✓ | ✓ | United States |
gpt-5.4-mini | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0.08 per million | ✓ | ✓ | ✓ | United States |
gpt-5.4 | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0.25 per million | ✓ | ✓ | ✓ | United States |
gpt-5.5 | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0.5 per million | ✓ | ✓ | ✓ | United States |
gpt-4.1 | 1M | 33K | ✓ | ✓ | ✓ | $0.5 per million | ✓ | United States | |||
gpt-4.1-mini | 1M | 33K | ✓ | ✓ | ✓ | $0.1 per million | ✓ | United States | |||
gpt-4o-mini | 128K | 16K | ✓ | ✓ | ✓ | $0.08 per million | ✓ | United States | |||
gpt-6-astra | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | low / medium / high / xhigh | $1 per million | ✓ | ✓ | ✓ | United States |
gpt-oss-120b | 131K | 131K | ✓ | ✓ | Always on | ✓ | North America | ||||
gpt-6.1-sol | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | low / medium / high / xhigh | $0.1 per million | ✓ | ✓ | United States | |
gpt-6-luna | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0.01 per million | ✓ | ✓ | United States | |
gpt-6-sol | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0.2 per million | ✓ | ✓ | United States | |
gpt-5.6-sol | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0.4 per million | ✓ | ✓ | United States | |
gpt-5.6-terra | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0.2 per million | ✓ | ✓ | United States | |
gpt-5.6-luna | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0.02 per million | ✓ | ✓ | United States | |
gpt-5.2 | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0.18 per million | ✓ | ✓ | United States | |
gpt-5.1 | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0.13 per million | ✓ | ✓ | United States | |
gpt-5 | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | minimal / low / medium / high | $0.13 per million | ✓ | ✓ | United States | |
gpt-5-nano | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | minimal / low / medium / high | $0.01 per million | ✓ | ✓ | United States | |
o3 | 200K | 100K | ✓ | ✓ | ✓ | low / medium / high | $0.5 per million | ✓ | ✓ | United States | |
o4-mini | 200K | 100K | ✓ | ✓ | ✓ | low / medium / high | $0.28 per million | ✓ | ✓ | United States | |
o3-mini | 200K | 100K | ✓ | ✓ | low / medium / high | $0.55 per million | ✓ | United States | |||
o1 | 200K | 100K | ✓ | ✓ | ✓ | low / medium / high | $7.5 per million | ✓ | United States | ||
gpt-4.1-nano | 1M | 33K | ✓ | ✓ | ✓ | $0.03 per million | ✓ | United States | |||
gpt-4o | 128K | 16K | ✓ | ✓ | ✓ | $1.25 per million | ✓ | United States | |||
gpt-4-turbo | 128K | 4K | ✓ | ✓ | ✓ | United States | |||||
gpt-4 | 8K | 8K | ✓ | United States | |||||||
gpt-3.5-turbo | 16K | 4K | ✓ | United States | |||||||
chat-latest | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | $0.5 per million | United States | ||||
gpt-6.1-terra | 8K | 4K | $0.05 per million | ✓ | ✓ | ✓ | United States | ||||
gpt-oss-120b@deepinfra | 131K | 131K | ✓ | ✓ | Always on | $0.02 per million | ✓ | Not guaranteed | |||
gpt-oss-20b | 131K | 16K | $0.02 per million | ✓ | Not guaranteed | ||||||
gpt-transcribe | 0K | 0K | United States | ||||||||
whisper-1 | 0K | 0K | United States | ||||||||
gpt-4o-transcribe | 0K | 0K | United States | ||||||||
gpt-4o-mini-transcribe | 0K | 0K | United States | ||||||||
whisper-large-v3 | 0K | 0K | North America | ||||||||
gpt-4o-mini-tts | 0K | 0K | United States | ||||||||
tts-1 | 0K | 0K | United States | ||||||||
tts-1-hd | 0K | 0K | United States | ||||||||
gpt-audio-1.5 | 128K | 16K | ✓ | United States | |||||||
gpt-audio | 128K | 16K | ✓ | United States | |||||||
gpt-audio-mini | 128K | 16K | ✓ | United States | |||||||
gpt-image-2.5-flare | 0K | 0K | United States | ||||||||
gpt-image-2.5-sunburst | 0K | 0K | United States | ||||||||
gpt-image-2 | 0K | 0K | United States | ||||||||
gpt-image-1-mini | 0K | 0K | United States | ||||||||
gpt-6.2-astra | 8K | 4K | $0.4 per million | ✓ | United States | ||||||
gpt-6.2-sol | 8K | 4K | $0.1 per million | ✓ | United States | ||||||
gemini-3.5-flash-lite | 1M | 66K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0.03 per million | ✓ | ✓ | ✓ | United States |
gemini-3.8-flash | 1M | 66K | ✓ | ✓ | ✓ | low / medium / high | $0.08 per million | ✓ | ✓ | ✓ | United States |
gemini-3.5-flash | 1M | 66K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0.08 per million | ✓ | ✓ | United States | |
gemini-3.1-pro-preview | 1.05M | 66K | ✓ | ✓ | ✓ | low / medium / high | $0.2 per million | ✓ | ✓ | ✓ | United States |
gemini-3.7-flash | 1M | 66K | ✓ | ✓ | ✓ | low / medium / high | $0.08 per million | ✓ | ✓ | United States | |
gemini-3.6-flash | 1M | 66K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0.08 per million | ✓ | ✓ | United States | |
gemini-3.1-flash-lite | 1M | 66K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0.03 per million | ✓ | ✓ | United States | |
gemini-3-flash-preview | 1M | 66K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0.05 per million | ✓ | ✓ | United States | |
gemma-3-12b-it | 131K | 16K | ✓ | Not guaranteed | |||||||
gemma-3-27b-it | 131K | 16K | ✓ | Not guaranteed | |||||||
gemma-3-4b-it | 131K | 16K | ✓ | Not guaranteed | |||||||
gemma-4-26b-a4b-it | 131K | 16K | ✓ | Not guaranteed | |||||||
gemma-4-31b-it | 131K | 16K | ✓ | Not guaranteed | |||||||
gemini-3.5-transcribe | 0K | 0K | United States | ||||||||
gemini-3.8-flash-tts | 0K | 0K | United States | ||||||||
gemini-3.8-flash-lite-tts | 0K | 0K | United States | ||||||||
gemini-nano-banana-2.1 | 0K | 0K | United States | ||||||||
gemini-3.1-flash-lite-image | 0K | 0K | United States | ||||||||
gemini-3-pro-image | 0K | 0K | United States | ||||||||
gemini-omni-1.1-flash | 0K | 0K | United States | ||||||||
gemini-4-carbon | 200K | 66K | ✓ | ✓ | ✓ | United States | |||||
gemini-4-argon | 200K | 66K | ✓ | ✓ | ✓ | United States | |||||
gemini-4-hydrogen | 200K | 66K | ✓ | ✓ | ✓ | United States | |||||
gemini-4-neon | 200K | 66K | ✓ | ✓ | United States | ||||||
| DeepSeek | |||||||||||
deepseek-flash | 1.05M | 393K | ✓ | ✓ | none / low / high / xhigh | $0.01 per million | ✓ | China | |||
deepseek-v4-pro | 1M | 393K | ✓ | none / low / high / xhigh | $0.04 per million | ✓ | China | ||||
deepseek-flash@together | 1M | 1M | ✓ | ✓ | none / minimal | $0.01 per million | ✓ | North America | |||
deepseek-v4-pro@together | 1.05M | 1.05M | ✓ | ✓ | none / minimal | $0.13 per million | ✓ | North America | |||
deepseek-v4-flash-0731 | 1.05M | 1.05M | ✓ | ✓ | none / minimal | $0.03 per million | North America | ||||
deepseek-flash@alibaba-intl | 1M | 393K | ✓ | none / minimal | $0.06 per million | Outside mainland China | |||||
deepseek-v4-flash | 1M | 393K | ✓ | ✓ | none / minimal | $0.04 per million | Outside mainland China | ||||
deepseek-v4-flash-0731@alibaba-intl | 131K | 33K | ✓ | $0.09 per million | Outside mainland China | ||||||
deepseek-v4-pro-0813 | 131K | 33K | $0.26 per million | Outside mainland China | |||||||
deepseek-v4.1-flash-1017 | 131K | 131K | $0.01 per million | North America | |||||||
deepseek-flash@deepinfra | 1.05M | 131K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0 per million | ✓ | Not guaranteed | ||
deepseek-v4-pro@deepinfra | 1.05M | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0.1 per million | ✓ | Not guaranteed | |||
deepseek-v4.1-flash-1017@deepinfra | 1.05M | 131K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0 per million | Not guaranteed | |||
deepseek-v4-flash@deepinfra | 1.05M | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0.02 per million | Not guaranteed | ||||
deepseek-v4-flash-0731@deepinfra | 1.05M | 384K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0.02 per million | Not guaranteed | ||||
deepseek-r1-0528 | 131K | 16K | $0.35 per million | Not guaranteed | |||||||
deepseek-v3.2 | 131K | 16K | $0.13 per million | Not guaranteed | |||||||
deepseek-v4-flash-vision-exp | 131K | 16K | $0.01 per million | ✓ | Not guaranteed | ||||||
deepseek-v4-pro-0813@deepinfra | 131K | 16K | $0.1 per million | Not guaranteed | |||||||
deepseek-flash@parasail | 1.05M | 1.05M | ✓ | ✓ | ✓ | none / minimal | $0.01 per million | ✓ | Not guaranteed | ||
deepseek-v4-pro@parasail | 1.05M | 1.05M | ✓ | ✓ | none / minimal | $0.04 per million | ✓ | Not guaranteed | |||
deepseek-v4-flash@parasail | 1.05M | 1.05M | ✓ | ✓ | none / minimal | $0.07 per million | Not guaranteed | ||||
deepseek-v4-flash-0731@parasail | 1.05M | 1.05M | ✓ | ✓ | none / minimal | $0.05 per million | Not guaranteed | ||||
deepseek-v4.1-flash-1017@parasail | 1.05M | 1.05M | ✓ | ✓ | none / minimal | $0.01 per million | Not guaranteed | ||||
deepseek-v4-pro-fast@parasail | 1.05M | 1.05M | ✓ | ✓ | none / minimal | $0.07 per million | Not guaranteed | ||||
deepseek-flash-fast@parasail | 1.05M | 1.05M | ✓ | ✓ | ✓ | none / minimal | $0.01 per million | Not guaranteed | |||
deepseek-v4.1-flash-1017@alibaba-intl | 1M | 393K | ✓ | none / minimal | $0.01 per million | Outside mainland China | |||||
| xAI | |||||||||||
grok-4.7 | 500K | 500K | ✓ | ✓ | ✓ | Always on | $0.55 per million | ✓ | United States | ||
grok-4.6 | 500K | 500K | ✓ | ✓ | ✓ | Always on | $0.55 per million | United States | |||
grok-imagine-image | 0K | 0K | Not guaranteed | ||||||||
grok-imagine-image-2.0 | 0K | 0K | Not guaranteed | ||||||||
grok-imagine-video-1.5 | 0K | 0K | Not guaranteed | ||||||||
grok-imagine-video-1.5-lite | 0K | 0K | Not guaranteed | ||||||||
| Mistral AI | |||||||||||
mistral-small-2603 | 256K | 256K | ✓ | ✓ | ✓ | $0.02 per million | ✓ | ✓ | Not guaranteed | ||
mistral-large-2512 | 256K | 256K | ✓ | ✓ | ✓ | $0.05 per million | ✓ | ✓ | Not guaranteed | ||
mistral-medium-3-5 | 256K | 256K | ✓ | ✓ | ✓ | $0.15 per million | ✓ | ✓ | Not guaranteed | ||
codestral-2508 | 128K | 128K | ✓ | ✓ | $0.03 per million | ✓ | ✓ | Not guaranteed | |||
ministral-3b-2512 | 131K | 131K | ✓ | ✓ | ✓ | $0.01 per million | ✓ | Not guaranteed | |||
ministral-8b-2512 | 262K | 262K | ✓ | ✓ | ✓ | $0.02 per million | ✓ | Not guaranteed | |||
ministral-14b-2512 | 262K | 262K | ✓ | ✓ | ✓ | $0.02 per million | ✓ | Not guaranteed | |||
mistral-large-4-0 | 524K | 524K | ✓ | ✓ | ✓ | none / minimal | $0.07 per million | ✓ | Not guaranteed | ||
mistral-small-24b-instruct-2501 | 131K | 16K | ✓ | Not guaranteed | |||||||
mistral-small-3.2-24b-instruct-2506 | 131K | 16K | Not guaranteed | ||||||||
voxtral-mini-3b-2507 | 0K | 0K | Not guaranteed | ||||||||
voxtral-small-24b-2507 | 0K | 0K | Not guaranteed | ||||||||
| Qwen | |||||||||||
qwen3.5-9b | 262K | 262K | ✓ | ✓ | ✓ | none / minimal | ✓ | North America | |||
qwen3.8-2.4t-a95b | 1.01M | 1.01M | ✓ | ✓ | Always on | $0.25 per million | North America | ||||
qwen3.8-max-0902 | 1M | 131K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0.4 per million | Outside mainland China | |||
qwen3.8-omni-flash | 1M | 131K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0.02 per million | Outside mainland China | ||||
qwen3.8-flash | 1M | 131K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0.03 per million | Outside mainland China | |||
qwen3.8-27b | 1M | 131K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0.1 per million | Outside mainland China | ||||
qwen3.8-2.4t-a95b@alibaba-intl | 1M | 131K | ✓ | Always on | $0.4 per million | Outside mainland China | |||||
qwen3.7-plus | 1M | 131K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0.06 per million | Outside mainland China | |||
qwen3.7-max | 1M | 131K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0.5 per million | Outside mainland China | ||||
qwen3.5-plus-2026-04-20 | 1M | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | Outside mainland China | |||||
qwen3.5-plus-2026-02-15 | 1M | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | Outside mainland China | |||||
qwen3.5-flash-2026-02-23 | 1M | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | Outside mainland China | |||||
qwen3.6-flash | 1M | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0.05 per million | Outside mainland China | ||||
qwen3.6-35b-a3b | 262K | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | Outside mainland China | |||||
qwen3.6-max-preview | 262K | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0.26 per million | Outside mainland China | ||||
qwen3.6-27b | 262K | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | Outside mainland China | |||||
qwen3.6-plus | 1M | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | Outside mainland China | |||||
qwen3.5-35b-a3b | 262K | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | Outside mainland China | |||||
qwen3.5-27b | 262K | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | Outside mainland China | |||||
qwen3.5-122b-a10b | 262K | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | Outside mainland China | |||||
qwen3.5-397b-a17b | 262K | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | Outside mainland China | |||||
qwen3-vl-235b-a22b-thinking | 131K | 33K | ✓ | ✓ | Always on | Outside mainland China | |||||
qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 262K | 33K | ✓ | ✓ | ✓ | Outside mainland China | |||||
qwen3-next-80b-a3b-thinking | 262K | 33K | ✓ | Always on | Outside mainland China | ||||||
qwen3-next-80b-a3b-instruct | 262K | 33K | ✓ | ✓ | Outside mainland China | ||||||
qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | 262K | 33K | ✓ | Always on | Outside mainland China | ||||||
qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | 262K | 33K | ✓ | ✓ | Outside mainland China | ||||||
qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 262K | 131K | ✓ | Always on | Outside mainland China | ||||||
qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | 262K | 131K | ✓ | ✓ | Outside mainland China | ||||||
qwen3.7-max@alibaba-us | 1M | 131K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0.5 per million | US (Virginia) | ||||
qwen3.7-plus@alibaba-us | 1M | 131K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0.06 per million | US (Virginia) | |||
qwen3.6-flash@alibaba-us | 1M | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | US (Virginia) | |||||
qwen3.5-9b@deepinfra | 262K | 82K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | ✓ | Not guaranteed | |||
qwen3.6-35b-a3b@deepinfra | 262K | 66K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | Not guaranteed | ||||
qwen3-235b-a22b-instruct-2507@deepinfra | 262K | 66K | ✓ | ✓ | Not guaranteed | ||||||
qwen3.5-35b-a3b@deepinfra | 262K | 82K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0.05 per million | Not guaranteed | |||
qwen3-vl-235b-a22b-instruct@deepinfra | 262K | 66K | ✓ | ✓ | ✓ | $0.11 per million | Not guaranteed | ||||
qwen3.6-27b@deepinfra | 262K | 82K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | Not guaranteed | ||||
qwen3.5-397b-a17b@deepinfra | 262K | 82K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0.22 per million | Not guaranteed | |||
qwen3-next-80b-a3b-instruct@deepinfra | 262K | 66K | ✓ | ✓ | Not guaranteed | ||||||
qwen3-14b | 131K | 16K | ✓ | Not guaranteed | |||||||
qwen3-30b-a3b | 131K | 16K | ✓ | Not guaranteed | |||||||
qwen3-32b | 131K | 16K | ✓ | Not guaranteed | |||||||
qwen3.5-27b@deepinfra | 131K | 16K | Not guaranteed | ||||||||
qwen3.8-27b@deepinfra | 131K | 16K | $0.04 per million | Not guaranteed | |||||||
qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 131K | 16K | ✓ | Not guaranteed | |||||||
qwen3.5-9b@parasail | 262K | 262K | ✓ | ✓ | ✓ | none / minimal | ✓ | Not guaranteed | |||
qwen3.8-27b@parasail | 262K | 262K | ✓ | ✓ | ✓ | none / minimal | $0.05 per million | Not guaranteed | |||
qwen3.6-35b-a3b@parasail | 262K | 262K | ✓ | ✓ | ✓ | none / minimal | $0.03 per million | Not guaranteed | |||
qwen3.5-35b-a3b@parasail | 262K | 262K | ✓ | ✓ | ✓ | none / minimal | $0.05 per million | Not guaranteed | |||
qwen3.5-397b-a17b@parasail | 262K | 262K | ✓ | ✓ | ✓ | none / minimal | $0.3 per million | Not guaranteed | |||
qwen3-235b-a22b-instruct-2507@parasail | 131K | 131K | ✓ | ✓ | $0.05 per million | Not guaranteed | |||||
qwen3-next-80b-a3b-instruct@parasail | 262K | 262K | ✓ | ✓ | $0.07 per million | Not guaranteed | |||||
qwen3-vl-235b-a22b-instruct@parasail | 131K | 33K | ✓ | ✓ | ✓ | $0.1 per million | Not guaranteed | ||||
qwen-plus | 131K | 33K | ✓ | Outside mainland China | |||||||
qwen-plus-2025-01-25 | 131K | 33K | ✓ | Outside mainland China | |||||||
qwen4-max | 1M | 131K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0.08 per million | Outside mainland China | ||||
qwen3.5-omni-plus | 197K | 66K | Outside mainland China | ||||||||
qwen3.5-omni-plus-2026-03-15 | 197K | 66K | Outside mainland China | ||||||||
qwen3.5-omni-flash | 197K | 66K | Outside mainland China | ||||||||
qwen3.5-omni-flash-2026-03-15 | 197K | 66K | Outside mainland China | ||||||||
| Z.ai | |||||||||||
glm-5.3-flash | 1.05M | 1.05M | ✓ | ✓ | ✓ | Always on | $0.03 per million | North America | |||
glm-5.3 | 1.05M | 1.05M | ✓ | ✓ | Always on | $0.26 per million | North America | ||||
glm-5.2 | 1.05M | 1.05M | ✓ | ✓ | none / minimal | $0.26 per million | North America | ||||
glm-5.3@alibaba-intl | 203K | 131K | ✓ | ✓ | Always on | Outside mainland China | |||||
glm-5.2@alibaba-intl | 203K | 131K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | Outside mainland China | |||||
glm-5.2@alibaba-us | 203K | 131K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | US (Virginia) | |||||
glm-4.6 | 131K | 16K | $0.1 per million | Not guaranteed | |||||||
glm-4.7 | 131K | 16K | $0.08 per million | Not guaranteed | |||||||
glm-5.2@deepinfra | 131K | 16K | $0.11 per million | Not guaranteed | |||||||
glm-5.3@deepinfra | 131K | 16K | $0.13 per million | Not guaranteed | |||||||
glm-5.3-flash@deepinfra | 131K | 16K | $0.03 per million | Not guaranteed | |||||||
glm-5.3@parasail | 1.05M | 1.05M | ✓ | ✓ | Always on | $0.26 per million | Not guaranteed | ||||
glm-5.1 | 131K | 33K | ✓ | Outside mainland China | |||||||
glm-5.3-prime | 131K | 33K | Outside mainland China | ||||||||
glm-5.3-fast@parasail | 1.05M | 1.05M | ✓ | ✓ | Always on | $0.26 per million | Not guaranteed | ||||
| Meta | |||||||||||
muse-glimmer-30b | 131K | 131K | ✓ | ✓ | ✓ | Always on | $0.04 per million | North America | |||
llama-3.3-70b-instruct-turbo@deepinfra | 131K | 16K | ✓ | ✓ | ✓ | Not guaranteed | |||||
llama-guard-4-12b | 131K | 16K | Not guaranteed | ||||||||
muse-glimmer-30b@deepinfra | 131K | 16K | $0.04 per million | Not guaranteed | |||||||
llama-4-scout-17b-16e-instruct | 131K | 16K | ✓ | Not guaranteed | |||||||
llama-3.3-70b-instruct-turbo@parasail | 131K | 16K | ✓ | ✓ | $0.11 per million | ✓ | Not guaranteed | ||||
| Thinking Machines | |||||||||||
inkling | 524K | 524K | ✓ | ✓ | Always on | $0.17 per million | North America | ||||
inkling-small | 131K | 16K | $0.1 per million | ✓ | Not guaranteed | ||||||
inkling-2-small | 131K | 131K | $0.03 per million | ✓ | North America | ||||||
inkling-2-small@deepinfra | 131K | 16K | $0.03 per million | Not guaranteed | |||||||
| Moonshot AI | |||||||||||
kimi-k3 | 1.05M | 1.05M | ✓ | ✓ | ✓ | none / minimal | $0.3 per million | North America | |||
kimi-k3.1-pro | 1.05M | 1.05M | ✓ | ✓ | ✓ | low / high / xhigh | $0.2 per million | ✓ | Not guaranteed | ||
kimi-k3.1-pro-highspeed | 1.05M | 1.05M | ✓ | ✓ | ✓ | low / high / xhigh | $0.2 per million | ✓ | Not guaranteed | ||
kimi-k3@moonshot | 1.05M | 1.05M | ✓ | ✓ | ✓ | low / high / xhigh | $0.3 per million | Not guaranteed | |||
kimi-k2.6 | 131K | 16K | $0.15 per million | Not guaranteed | |||||||
kimi-k3@deepinfra | 131K | 16K | $0.29 per million | Not guaranteed | |||||||
kimi-k3.1-pro@together | 131K | 131K | $0.2 per million | ✓ | North America | ||||||
kimi-k3.1-pro@deepinfra | 131K | 16K | $0.19 per million | ✓ | Not guaranteed | ||||||
kimi-k2.7-code | 131K | 33K | ✓ | Outside mainland China | |||||||
kimi-k3.1-pro@alibaba-intl | 1.05M | 1.05M | ✓ | ✓ | none / minimal | $0.2 per million | Outside mainland China | ||||
| MiniMax | |||||||||||
minimax-m3 | 524K | 524K | ✓ | ✓ | ✓ | Always on | $0.06 per million | North America | |||
minimax-m3.1-flash | 1.05M | 131K | $0.02 per million | North America | |||||||
minimax-m3@deepinfra | 524K | 131K | ✓ | ✓ | ✓ | Always on | $0.06 per million | Not guaranteed | |||
