Funciones por proveedor y modelo
Lo que puedes usar con cada proveedor y modelo en Zabio: herramientas, imágenes, salida estructurada, control del razonamiento, caché de prompts, flex y lotes. Se genera a partir del catálogo en vivo, así que cambia cuando cambian los modelos.
En todos los modelos
- Una API compatible con OpenAI y una sola key para los 25 proveedores, con el costo y el ahorro en cada respuesta.
- Smart Routing: envía auto y Zabio elige el modelo más barato que hace bien el trabajo, entre los modelos que admiten lo que tu petición necesita.
- Smart Splitting con auto, topes de gasto por key, equipos y listas de modelos permitidos.
Por proveedor
| Proveedor | Modelos | Herramientas | Imágenes | Salida estructurada | Control del razonamiento | Caché de prompts | Flex | Lotes | Datos procesados en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | 15 | Todos | Todos | Todos | 12 de 15 | Todos | Ninguno | Todos | Estados Unidos |
| OpenAI | 50 | 32 de 50 | 26 de 50 | 28 de 50 | 22 de 50 | 31 de 50 | 19 de 50 | 31 de 50 | Estados Unidos, Norteamérica, Sin garantía |
| 24 | 8 de 24 | 8 de 24 | 8 de 24 | 8 de 24 | 8 de 24 | 12 de 24 | 12 de 24 | Estados Unidos, Sin garantía | |
| DeepSeek | 27 | 21 de 27 | 5 de 27 | 16 de 27 | 20 de 27 | Todos | Ninguno | Ninguno | China, Norteamérica, Outside mainland China, Sin garantía |
| xAI | 6 | 2 de 6 | 2 de 6 | 2 de 6 | 2 de 6 | 2 de 6 | Ninguno | Ninguno | Estados Unidos, Sin garantía |
| Mistral AI | 12 | 8 de 12 | 7 de 12 | 8 de 12 | 1 de 12 | 8 de 12 | Ninguno | 8 de 12 | Sin garantía |
| Qwen | 61 | 49 de 61 | 34 de 61 | 29 de 61 | 39 de 61 | 24 de 61 | Ninguno | Ninguno | Norteamérica, Outside mainland China, US (Virginia), Sin garantía |
| Z.ai | 15 | 8 de 15 | 1 de 15 | 8 de 15 | 8 de 15 | 10 de 15 | Ninguno | Ninguno | Norteamérica, Outside mainland China, US (Virginia), Sin garantía |
| Meta | 6 | 3 de 6 | 1 de 6 | 3 de 6 | 1 de 6 | 3 de 6 | Ninguno | Ninguno | Norteamérica, Sin garantía |
| Thinking Machines | 4 | 1 de 4 | 1 de 4 | Ninguno | 1 de 4 | Todos | Ninguno | Ninguno | Norteamérica, Sin garantía |
| Moonshot AI | 10 | 5 de 10 | 5 de 10 | 4 de 10 | 5 de 10 | 9 de 10 | Ninguno | Ninguno | Norteamérica, Sin garantía, Outside mainland China |
| MiniMax | 6 | 5 de 6 | 4 de 6 | 5 de 6 | 5 de 6 | Todos | Ninguno | Ninguno | Norteamérica, Sin garantía |
| Reflection AI | 1 | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Todos | Ninguno | Ninguno | Norteamérica |
| IBM | 1 | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Todos | Ninguno | Ninguno | Sin garantía |
| inclusionAI | 3 | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Todos | Ninguno | Ninguno | Sin garantía |
| Microsoft | 1 | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Sin garantía |
| Tencent | 2 | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Todos | Ninguno | Ninguno | Sin garantía, Norteamérica |
| Xiaomi | 2 | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Todos | Ninguno | Ninguno | Sin garantía |
| ElevenLabs | 9 | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Estados Unidos |
| Deepgram | 6 | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Sin garantía |
| Hexgrad | 1 | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Norteamérica |
| Black Forest Labs | 1 | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Sin garantía |
| Ricursive Intelligence | 1 | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Todos | Ninguno | Ninguno | Norteamérica |
| Alibaba | 2 | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | US (Virginia) |
Todos los modelos de chat
| Modelo | Contexto | Salida máxima | Herramientas | Imágenes | Salida estructurada | Control del razonamiento | Entrada en caché | Flex | Lotes | En auto | Datos procesados en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | |||||||||||
claude-haiku-4-5 | 200K | 64K | ✓ | ✓ | ✓ | $0,1 por millón | ✓ | ✓ | Estados Unidos | ||
claude-sonnet-5 | 1M | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0,2 por millón | ✓ | ✓ | Estados Unidos | |
claude-sonnet-4-6 | 1M | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0,3 por millón | ✓ | Estados Unidos | ||
claude-opus-5-5 | 1M | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | low / medium / high / xhigh | $0,2 por millón | ✓ | ✓ | Estados Unidos | |
claude-opus-5 | 1M | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | low / medium / high / xhigh | $0,5 por millón | ✓ | ✓ | Estados Unidos | |
claude-opus-4-8 | 1M | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0,5 por millón | ✓ | Estados Unidos | ||
claude-fable-5-1 | 1M | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | low / medium / high / xhigh | $0,25 por millón | ✓ | ✓ | Estados Unidos | |
claude-sonnet-5-5 | 1M | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | low / medium / high / xhigh | $0,1 por millón | ✓ | Estados Unidos | ||
claude-fable-5 | 1M | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | low / medium / high / xhigh | $1 por millón | ✓ | Estados Unidos | ||
claude-opus-4-7 | 1M | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0,5 por millón | ✓ | Estados Unidos | ||
claude-opus-4-6 | 1M | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0,5 por millón | ✓ | Estados Unidos | ||
claude-opus-4-5 | 200K | 64K | ✓ | ✓ | ✓ | $0,5 por millón | ✓ | Estados Unidos | |||
claude-sonnet-4-5 | 200K | 64K | ✓ | ✓ | ✓ | $0,3 por millón | ✓ | Estados Unidos | |||
claude-haiku-5-5 | 1M | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0,01 por millón | ✓ | Estados Unidos | ||
claude-fable-5-2 | 1M | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | low / medium / high / xhigh | $0,2 por millón | ✓ | ✓ | Estados Unidos | |
| OpenAI | |||||||||||
gpt-5.4-nano | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0,02 por millón | ✓ | ✓ | ✓ | Estados Unidos |
gpt-5-mini | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | minimal / low / medium / high | $0,03 por millón | ✓ | ✓ | ✓ | Estados Unidos |
gpt-5.4-mini | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0,08 por millón | ✓ | ✓ | ✓ | Estados Unidos |
gpt-5.4 | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0,25 por millón | ✓ | ✓ | ✓ | Estados Unidos |
gpt-5.5 | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0,5 por millón | ✓ | ✓ | ✓ | Estados Unidos |
gpt-4.1 | 1M | 33K | ✓ | ✓ | ✓ | $0,5 por millón | ✓ | Estados Unidos | |||
gpt-4.1-mini | 1M | 33K | ✓ | ✓ | ✓ | $0,1 por millón | ✓ | Estados Unidos | |||
gpt-4o-mini | 128K | 16K | ✓ | ✓ | ✓ | $0,08 por millón | ✓ | Estados Unidos | |||
gpt-6-astra | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | low / medium / high / xhigh | $1 por millón | ✓ | ✓ | ✓ | Estados Unidos |
gpt-oss-120b | 131K | 131K | ✓ | ✓ | Siempre activo | ✓ | Norteamérica | ||||
gpt-6.1-sol | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | low / medium / high / xhigh | $0,1 por millón | ✓ | ✓ | Estados Unidos | |
gpt-6-luna | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0,01 por millón | ✓ | ✓ | Estados Unidos | |
gpt-6-sol | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0,2 por millón | ✓ | ✓ | Estados Unidos | |
gpt-5.6-sol | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0,4 por millón | ✓ | ✓ | Estados Unidos | |
gpt-5.6-terra | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0,2 por millón | ✓ | ✓ | Estados Unidos | |
gpt-5.6-luna | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0,02 por millón | ✓ | ✓ | Estados Unidos | |
gpt-5.2 | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high / xhigh | $0,18 por millón | ✓ | ✓ | Estados Unidos | |
gpt-5.1 | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0,13 por millón | ✓ | ✓ | Estados Unidos | |
gpt-5 | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | minimal / low / medium / high | $0,13 por millón | ✓ | ✓ | Estados Unidos | |
gpt-5-nano | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | minimal / low / medium / high | $0,01 por millón | ✓ | ✓ | Estados Unidos | |
o3 | 200K | 100K | ✓ | ✓ | ✓ | low / medium / high | $0,5 por millón | ✓ | ✓ | Estados Unidos | |
o4-mini | 200K | 100K | ✓ | ✓ | ✓ | low / medium / high | $0,28 por millón | ✓ | ✓ | Estados Unidos | |
o3-mini | 200K | 100K | ✓ | ✓ | low / medium / high | $0,55 por millón | ✓ | Estados Unidos | |||
o1 | 200K | 100K | ✓ | ✓ | ✓ | low / medium / high | $7,5 por millón | ✓ | Estados Unidos | ||
gpt-4.1-nano | 1M | 33K | ✓ | ✓ | ✓ | $0,03 por millón | ✓ | Estados Unidos | |||
gpt-4o | 128K | 16K | ✓ | ✓ | ✓ | $1,25 por millón | ✓ | Estados Unidos | |||
gpt-4-turbo | 128K | 4K | ✓ | ✓ | ✓ | Estados Unidos | |||||
gpt-4 | 8K | 8K | ✓ | Estados Unidos | |||||||
gpt-3.5-turbo | 16K | 4K | ✓ | Estados Unidos | |||||||
chat-latest | 400K | 128K | ✓ | ✓ | ✓ | $0,5 por millón | Estados Unidos | ||||
gpt-6.1-terra | 8K | 4K | $0,05 por millón | ✓ | ✓ | ✓ | Estados Unidos | ||||
gpt-oss-120b@deepinfra | 131K | 131K | ✓ | ✓ | Siempre activo | $0,02 por millón | ✓ | Sin garantía | |||
gpt-oss-20b | 131K | 16K | $0,02 por millón | ✓ | Sin garantía | ||||||
gpt-transcribe | 0K | 0K | Estados Unidos | ||||||||
whisper-1 | 0K | 0K | Estados Unidos | ||||||||
gpt-4o-transcribe | 0K | 0K | Estados Unidos | ||||||||
gpt-4o-mini-transcribe | 0K | 0K | Estados Unidos | ||||||||
whisper-large-v3 | 0K | 0K | Norteamérica | ||||||||
gpt-4o-mini-tts | 0K | 0K | Estados Unidos | ||||||||
tts-1 | 0K | 0K | Estados Unidos | ||||||||
tts-1-hd | 0K | 0K | Estados Unidos | ||||||||
gpt-audio-1.5 | 128K | 16K | ✓ | Estados Unidos | |||||||
gpt-audio | 128K | 16K | ✓ | Estados Unidos | |||||||
gpt-audio-mini | 128K | 16K | ✓ | Estados Unidos | |||||||
gpt-image-2.5-flare | 0K | 0K | Estados Unidos | ||||||||
gpt-image-2.5-sunburst | 0K | 0K | Estados Unidos | ||||||||
gpt-image-2 | 0K | 0K | Estados Unidos | ||||||||
gpt-image-1-mini | 0K | 0K | Estados Unidos | ||||||||
gpt-6.2-astra | 8K | 4K | $0,4 por millón | ✓ | Estados Unidos | ||||||
gpt-6.2-sol | 8K | 4K | $0,1 por millón | ✓ | Estados Unidos | ||||||
gemini-3.5-flash-lite | 1M | 66K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0,03 por millón | ✓ | ✓ | ✓ | Estados Unidos |
gemini-3.8-flash | 1M | 66K | ✓ | ✓ | ✓ | low / medium / high | $0,08 por millón | ✓ | ✓ | ✓ | Estados Unidos |
gemini-3.5-flash | 1M | 66K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0,08 por millón | ✓ | ✓ | Estados Unidos | |
gemini-3.1-pro-preview | 1,05M | 66K | ✓ | ✓ | ✓ | low / medium / high | $0,2 por millón | ✓ | ✓ | ✓ | Estados Unidos |
gemini-3.7-flash | 1M | 66K | ✓ | ✓ | ✓ | low / medium / high | $0,08 por millón | ✓ | ✓ | Estados Unidos | |
gemini-3.6-flash | 1M | 66K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0,08 por millón | ✓ | ✓ | Estados Unidos | |
gemini-3.1-flash-lite | 1M | 66K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0,03 por millón | ✓ | ✓ | Estados Unidos | |
gemini-3-flash-preview | 1M | 66K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0,05 por millón | ✓ | ✓ | Estados Unidos | |
gemma-3-12b-it | 131K | 16K | ✓ | Sin garantía | |||||||
gemma-3-27b-it | 131K | 16K | ✓ | Sin garantía | |||||||
gemma-3-4b-it | 131K | 16K | ✓ | Sin garantía | |||||||
gemma-4-26b-a4b-it | 131K | 16K | ✓ | Sin garantía | |||||||
gemma-4-31b-it | 131K | 16K | ✓ | Sin garantía | |||||||
gemini-3.5-transcribe | 0K | 0K | Estados Unidos | ||||||||
gemini-3.8-flash-tts | 0K | 0K | Estados Unidos | ||||||||
gemini-3.8-flash-lite-tts | 0K | 0K | Estados Unidos | ||||||||
gemini-nano-banana-2.1 | 0K | 0K | Estados Unidos | ||||||||
gemini-3.1-flash-lite-image | 0K | 0K | Estados Unidos | ||||||||
gemini-3-pro-image | 0K | 0K | Estados Unidos | ||||||||
gemini-omni-1.1-flash | 0K | 0K | Estados Unidos | ||||||||
gemini-4-carbon | 200K | 66K | ✓ | ✓ | ✓ | Estados Unidos | |||||
gemini-4-argon | 200K | 66K | ✓ | ✓ | ✓ | Estados Unidos | |||||
gemini-4-hydrogen | 200K | 66K | ✓ | ✓ | ✓ | Estados Unidos | |||||
gemini-4-neon | 200K | 66K | ✓ | ✓ | Estados Unidos | ||||||
| DeepSeek | |||||||||||
deepseek-flash | 1,05M | 393K | ✓ | ✓ | none / low / high / xhigh | $0,01 por millón | ✓ | China | |||
deepseek-v4-pro | 1M | 393K | ✓ | none / low / high / xhigh | $0,04 por millón | ✓ | China | ||||
deepseek-flash@together | 1M | 1M | ✓ | ✓ | none / minimal | $0,01 por millón | ✓ | Norteamérica | |||
deepseek-v4-pro@together | 1,05M | 1,05M | ✓ | ✓ | none / minimal | $0,13 por millón | ✓ | Norteamérica | |||
deepseek-v4-flash-0731 | 1,05M | 1,05M | ✓ | ✓ | none / minimal | $0,03 por millón | Norteamérica | ||||
deepseek-flash@alibaba-intl | 1M | 393K | ✓ | none / minimal | $0,06 por millón | Outside mainland China | |||||
deepseek-v4-flash | 1M | 393K | ✓ | ✓ | none / minimal | $0,04 por millón | Outside mainland China | ||||
deepseek-v4-flash-0731@alibaba-intl | 131K | 33K | ✓ | $0,09 por millón | Outside mainland China | ||||||
deepseek-v4-pro-0813 | 131K | 33K | $0,26 por millón | Outside mainland China | |||||||
deepseek-v4.1-flash-1017 | 131K | 131K | $0,01 por millón | Norteamérica | |||||||
deepseek-flash@deepinfra | 1,05M | 131K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0 por millón | ✓ | Sin garantía | ||
deepseek-v4-pro@deepinfra | 1,05M | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0,1 por millón | ✓ | Sin garantía | |||
deepseek-v4.1-flash-1017@deepinfra | 1,05M | 131K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0 por millón | Sin garantía | |||
deepseek-v4-flash@deepinfra | 1,05M | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0,02 por millón | Sin garantía | ||||
deepseek-v4-flash-0731@deepinfra | 1,05M | 384K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0,02 por millón | Sin garantía | ||||
deepseek-r1-0528 | 131K | 16K | $0,35 por millón | Sin garantía | |||||||
deepseek-v3.2 | 131K | 16K | $0,13 por millón | Sin garantía | |||||||
deepseek-v4-flash-vision-exp | 131K | 16K | $0,01 por millón | ✓ | Sin garantía | ||||||
deepseek-v4-pro-0813@deepinfra | 131K | 16K | $0,1 por millón | Sin garantía | |||||||
deepseek-flash@parasail | 1,05M | 1,05M | ✓ | ✓ | ✓ | none / minimal | $0,01 por millón | ✓ | Sin garantía | ||
deepseek-v4-pro@parasail | 1,05M | 1,05M | ✓ | ✓ | none / minimal | $0,04 por millón | ✓ | Sin garantía | |||
deepseek-v4-flash@parasail | 1,05M | 1,05M | ✓ | ✓ | none / minimal | $0,07 por millón | Sin garantía | ||||
deepseek-v4-flash-0731@parasail | 1,05M | 1,05M | ✓ | ✓ | none / minimal | $0,05 por millón | Sin garantía | ||||
deepseek-v4.1-flash-1017@parasail | 1,05M | 1,05M | ✓ | ✓ | none / minimal | $0,01 por millón | Sin garantía | ||||
deepseek-v4-pro-fast@parasail | 1,05M | 1,05M | ✓ | ✓ | none / minimal | $0,07 por millón | Sin garantía | ||||
deepseek-flash-fast@parasail | 1,05M | 1,05M | ✓ | ✓ | ✓ | none / minimal | $0,01 por millón | Sin garantía | |||
deepseek-v4.1-flash-1017@alibaba-intl | 1M | 393K | ✓ | none / minimal | $0,01 por millón | Outside mainland China | |||||
| xAI | |||||||||||
grok-4.7 | 500K | 500K | ✓ | ✓ | ✓ | Siempre activo | $0,55 por millón | ✓ | Estados Unidos | ||
grok-4.6 | 500K | 500K | ✓ | ✓ | ✓ | Siempre activo | $0,55 por millón | Estados Unidos | |||
grok-imagine-image | 0K | 0K | Sin garantía | ||||||||
grok-imagine-image-2.0 | 0K | 0K | Sin garantía | ||||||||
grok-imagine-video-1.5 | 0K | 0K | Sin garantía | ||||||||
grok-imagine-video-1.5-lite | 0K | 0K | Sin garantía | ||||||||
| Mistral AI | |||||||||||
mistral-small-2603 | 256K | 256K | ✓ | ✓ | ✓ | $0,02 por millón | ✓ | ✓ | Sin garantía | ||
mistral-large-2512 | 256K | 256K | ✓ | ✓ | ✓ | $0,05 por millón | ✓ | ✓ | Sin garantía | ||
mistral-medium-3-5 | 256K | 256K | ✓ | ✓ | ✓ | $0,15 por millón | ✓ | ✓ | Sin garantía | ||
codestral-2508 | 128K | 128K | ✓ | ✓ | $0,03 por millón | ✓ | ✓ | Sin garantía | |||
ministral-3b-2512 | 131K | 131K | ✓ | ✓ | ✓ | $0,01 por millón | ✓ | Sin garantía | |||
ministral-8b-2512 | 262K | 262K | ✓ | ✓ | ✓ | $0,02 por millón | ✓ | Sin garantía | |||
ministral-14b-2512 | 262K | 262K | ✓ | ✓ | ✓ | $0,02 por millón | ✓ | Sin garantía | |||
mistral-large-4-0 | 524K | 524K | ✓ | ✓ | ✓ | none / minimal | $0,07 por millón | ✓ | Sin garantía | ||
mistral-small-24b-instruct-2501 | 131K | 16K | ✓ | Sin garantía | |||||||
mistral-small-3.2-24b-instruct-2506 | 131K | 16K | Sin garantía | ||||||||
voxtral-mini-3b-2507 | 0K | 0K | Sin garantía | ||||||||
voxtral-small-24b-2507 | 0K | 0K | Sin garantía | ||||||||
| Qwen | |||||||||||
qwen3.5-9b | 262K | 262K | ✓ | ✓ | ✓ | none / minimal | ✓ | Norteamérica | |||
qwen3.8-2.4t-a95b | 1,01M | 1,01M | ✓ | ✓ | Siempre activo | $0,25 por millón | Norteamérica | ||||
qwen3.8-max-0902 | 1M | 131K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0,4 por millón | Outside mainland China | |||
qwen3.8-omni-flash | 1M | 131K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0,02 por millón | Outside mainland China | ||||
qwen3.8-flash | 1M | 131K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0,03 por millón | Outside mainland China | |||
qwen3.8-27b | 1M | 131K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0,1 por millón | Outside mainland China | ||||
qwen3.8-2.4t-a95b@alibaba-intl | 1M | 131K | ✓ | Siempre activo | $0,4 por millón | Outside mainland China | |||||
qwen3.7-plus | 1M | 131K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0,06 por millón | Outside mainland China | |||
qwen3.7-max | 1M | 131K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0,5 por millón | Outside mainland China | ||||
qwen3.5-plus-2026-04-20 | 1M | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | Outside mainland China | |||||
qwen3.5-plus-2026-02-15 | 1M | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | Outside mainland China | |||||
qwen3.5-flash-2026-02-23 | 1M | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | Outside mainland China | |||||
qwen3.6-flash | 1M | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0,05 por millón | Outside mainland China | ||||
qwen3.6-35b-a3b | 262K | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | Outside mainland China | |||||
qwen3.6-max-preview | 262K | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0,26 por millón | Outside mainland China | ||||
qwen3.6-27b | 262K | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | Outside mainland China | |||||
qwen3.6-plus | 1M | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | Outside mainland China | |||||
qwen3.5-35b-a3b | 262K | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | Outside mainland China | |||||
qwen3.5-27b | 262K | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | Outside mainland China | |||||
qwen3.5-122b-a10b | 262K | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | Outside mainland China | |||||
qwen3.5-397b-a17b | 262K | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | Outside mainland China | |||||
qwen3-vl-235b-a22b-thinking | 131K | 33K | ✓ | ✓ | Siempre activo | Outside mainland China | |||||
qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 262K | 33K | ✓ | ✓ | ✓ | Outside mainland China | |||||
qwen3-next-80b-a3b-thinking | 262K | 33K | ✓ | Siempre activo | Outside mainland China | ||||||
qwen3-next-80b-a3b-instruct | 262K | 33K | ✓ | ✓ | Outside mainland China | ||||||
qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | 262K | 33K | ✓ | Siempre activo | Outside mainland China | ||||||
qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | 262K | 33K | ✓ | ✓ | Outside mainland China | ||||||
qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 262K | 131K | ✓ | Siempre activo | Outside mainland China | ||||||
qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | 262K | 131K | ✓ | ✓ | Outside mainland China | ||||||
qwen3.7-max@alibaba-us | 1M | 131K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0,5 por millón | US (Virginia) | ||||
qwen3.7-plus@alibaba-us | 1M | 131K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0,06 por millón | US (Virginia) | |||
qwen3.6-flash@alibaba-us | 1M | 66K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | US (Virginia) | |||||
qwen3.5-9b@deepinfra | 262K | 82K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | ✓ | Sin garantía | |||
qwen3.6-35b-a3b@deepinfra | 262K | 66K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | Sin garantía | ||||
qwen3-235b-a22b-instruct-2507@deepinfra | 262K | 66K | ✓ | ✓ | Sin garantía | ||||||
qwen3.5-35b-a3b@deepinfra | 262K | 82K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0,05 por millón | Sin garantía | |||
qwen3-vl-235b-a22b-instruct@deepinfra | 262K | 66K | ✓ | ✓ | ✓ | $0,11 por millón | Sin garantía | ||||
qwen3.6-27b@deepinfra | 262K | 82K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | Sin garantía | ||||
qwen3.5-397b-a17b@deepinfra | 262K | 82K | ✓ | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0,22 por millón | Sin garantía | |||
qwen3-next-80b-a3b-instruct@deepinfra | 262K | 66K | ✓ | ✓ | Sin garantía | ||||||
qwen3-14b | 131K | 16K | ✓ | Sin garantía | |||||||
qwen3-30b-a3b | 131K | 16K | ✓ | Sin garantía | |||||||
qwen3-32b | 131K | 16K | ✓ | Sin garantía | |||||||
qwen3.5-27b@deepinfra | 131K | 16K | Sin garantía | ||||||||
qwen3.8-27b@deepinfra | 131K | 16K | $0,04 por millón | Sin garantía | |||||||
qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 131K | 16K | ✓ | Sin garantía | |||||||
qwen3.5-9b@parasail | 262K | 262K | ✓ | ✓ | ✓ | none / minimal | ✓ | Sin garantía | |||
qwen3.8-27b@parasail | 262K | 262K | ✓ | ✓ | ✓ | none / minimal | $0,05 por millón | Sin garantía | |||
qwen3.6-35b-a3b@parasail | 262K | 262K | ✓ | ✓ | ✓ | none / minimal | $0,03 por millón | Sin garantía | |||
qwen3.5-35b-a3b@parasail | 262K | 262K | ✓ | ✓ | ✓ | none / minimal | $0,05 por millón | Sin garantía | |||
qwen3.5-397b-a17b@parasail | 262K | 262K | ✓ | ✓ | ✓ | none / minimal | $0,3 por millón | Sin garantía | |||
qwen3-235b-a22b-instruct-2507@parasail | 131K | 131K | ✓ | ✓ | $0,05 por millón | Sin garantía | |||||
qwen3-next-80b-a3b-instruct@parasail | 262K | 262K | ✓ | ✓ | $0,07 por millón | Sin garantía | |||||
qwen3-vl-235b-a22b-instruct@parasail | 131K | 33K | ✓ | ✓ | ✓ | $0,1 por millón | Sin garantía | ||||
qwen-plus | 131K | 33K | ✓ | Outside mainland China | |||||||
qwen-plus-2025-01-25 | 131K | 33K | ✓ | Outside mainland China | |||||||
qwen4-max | 1M | 131K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | $0,08 por millón | Outside mainland China | ||||
qwen3.5-omni-plus | 197K | 66K | Outside mainland China | ||||||||
qwen3.5-omni-plus-2026-03-15 | 197K | 66K | Outside mainland China | ||||||||
qwen3.5-omni-flash | 197K | 66K | Outside mainland China | ||||||||
qwen3.5-omni-flash-2026-03-15 | 197K | 66K | Outside mainland China | ||||||||
| Z.ai | |||||||||||
glm-5.3-flash | 1,05M | 1,05M | ✓ | ✓ | ✓ | Siempre activo | $0,03 por millón | Norteamérica | |||
glm-5.3 | 1,05M | 1,05M | ✓ | ✓ | Siempre activo | $0,26 por millón | Norteamérica | ||||
glm-5.2 | 1,05M | 1,05M | ✓ | ✓ | none / minimal | $0,26 por millón | Norteamérica | ||||
glm-5.3@alibaba-intl | 203K | 131K | ✓ | ✓ | Siempre activo | Outside mainland China | |||||
glm-5.2@alibaba-intl | 203K | 131K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | Outside mainland China | |||||
glm-5.2@alibaba-us | 203K | 131K | ✓ | ✓ | none / low / medium / high | US (Virginia) | |||||
glm-4.6 | 131K | 16K | $0,1 por millón | Sin garantía | |||||||
glm-4.7 | 131K | 16K | $0,08 por millón | Sin garantía | |||||||
glm-5.2@deepinfra | 131K | 16K | $0,11 por millón | Sin garantía | |||||||
glm-5.3@deepinfra | 131K | 16K | $0,13 por millón | Sin garantía | |||||||
glm-5.3-flash@deepinfra | 131K | 16K | $0,03 por millón | Sin garantía | |||||||
glm-5.3@parasail | 1,05M | 1,05M | ✓ | ✓ | Siempre activo | $0,26 por millón | Sin garantía | ||||
glm-5.1 | 131K | 33K | ✓ | Outside mainland China | |||||||
glm-5.3-prime | 131K | 33K | Outside mainland China | ||||||||
glm-5.3-fast@parasail | 1,05M | 1,05M | ✓ | ✓ | Siempre activo | $0,26 por millón | Sin garantía | ||||
| Meta | |||||||||||
