Modelos
Todos los modelos en Zabio
272 modelos de 25 creadores, una sola API. Los precios son los de lista de cada proveedor por millón de tokens, al 20 de noviembre de 2026. Los modelos que Zabio ha probado enlazan a sus resultados.
Ver qué funciones admite cada modelo
Ver qué modelos se retiran y cuándo
- Modelos
- 272
- Creadores
- 25
- Probados por Zabio
- 2
- Precios al
- 20 de noviembre de 2026
| Modelo | Entrada por 1M | Salida por 1M | Entrada en caché por 1M | Contexto | Admite | Lo procesa | Benchmarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
qwen3.7-max | 2,50 USD | 7,50 USD | 0,50 USD | 1 M | herramientas, esquema JSON | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.7-max@alibaba-us | 2,50 USD | 7,50 USD | 0,50 USD | 1 M | herramientas, esquema JSON | Alibaba Cloud (US), EE. UU. (Virginia) | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.8-2.4t-a95b | 2,00 USD | 6,00 USD | 0,25 USD | 1 M | herramientas, esquema JSON | Together AI, Norteamérica | Sin resultados |
qwen3.8-2.4t-a95b@alibaba-intl | 2,00 USD | 6,00 USD | 0,40 USD | 1 M | herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Sin resultados |
qwen3.8-max-0902 | 2,00 USD | 6,00 USD | 0,40 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen4-max | 1,50 USD | 4,50 USD | 0,08 USD | 1 M | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Sin resultados |
qwen3.5-omni-plus | 1,40 USD | 8,30 USD | No | 196,6 mil | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Sin resultados | |
qwen3.5-omni-plus-2026-03-15 | 1,40 USD | 8,30 USD | No | 196,6 mil | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Sin resultados | |
qwen3.6-max-previewRetirado el 11 de octubre de 2026 | 1,30 USD | 7,80 USD | 0,26 USD | 262,1 mil | herramientas, esquema JSON | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.5-397b-a17b | 0,60 USD | 3,60 USD | No | 262,1 mil | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.6-27b | 0,60 USD | 3,60 USD | No | 262,1 mil | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.5-397b-a17b@parasail | 0,50 USD | 3,60 USD | 0,30 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Parasail, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.6-plus | 0,50 USD | 3,00 USD | No | 1 M | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.8-27b | 0,50 USD | 3,00 USD | 0,10 USD | 1 M | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.5-397b-a17b@deepinfra | 0,45 USD | 3,00 USD | 0,22 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.6-27b@deepinfra | 0,32 USD | 3,20 USD | No | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.8-27b@parasail | 0,24 USD | 2,20 USD | 0,05 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Parasail, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.8-27b@deepinfra | 0,15 USD | 1,88 USD | 0,04 USD | 131,1 mil | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 | |
qwen-plus | 0,40 USD | 1,20 USD | No | 131,1 mil | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 | |
qwen-plus-2025-01-25 | 0,40 USD | 1,20 USD | No | 131,1 mil | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 | |
qwen3-vl-235b-a22b-instructRetirado el 11 de octubre de 2026 | 0,40 USD | 1,60 USD | No | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3-vl-235b-a22b-thinkingRetirado el 11 de octubre de 2026 | 0,40 USD | 4,00 USD | No | 131,1 mil | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.5-122b-a10b | 0,40 USD | 3,20 USD | No | 262,1 mil | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.5-omni-flash | 0,40 USD | 2,20 USD | No | 196,6 mil | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Sin resultados | |
qwen3.5-omni-flash-2026-03-15 | 0,40 USD | 2,20 USD | No | 196,6 mil | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Sin resultados | |
qwen3.5-plus-2026-02-15 | 0,40 USD | 2,40 USD | No | 1 M | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Sin resultados |
qwen3.5-plus-2026-04-20 | 0,40 USD | 2,40 USD | No | 1 M | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Sin resultados |
qwen3.6-35b-a3b | 0,38 USD | 2,25 USD | No | 262,1 mil | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.7-plus | 0,32 USD | 1,28 USD | 0,06 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.7-plus@alibaba-us | 0,32 USD | 1,28 USD | 0,06 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Alibaba Cloud (US), EE. UU. (Virginia) | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.5-27b | 0,30 USD | 2,40 USD | No | 262,1 mil | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.5-27b@deepinfra | 0,26 USD | 2,60 USD | No | 131,1 mil | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 | |
qwen3.5-35b-a3b | 0,25 USD | 2,00 USD | No | 262,1 mil | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.6-flash | 0,25 USD | 1,50 USD | 0,05 USD | 1 M | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.6-flash@alibaba-us | 0,25 USD | 1,50 USD | No | 1 M | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (US), EE. UU. (Virginia) | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3-235b-a22b-instruct-2507Retirado el 11 de octubre de 2026 | 0,23 USD | 0,92 USD | No | 262,1 mil | herramientas, esquema JSON | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3-235b-a22b-thinking-2507Retirado el 11 de octubre de 2026 | 0,23 USD | 2,30 USD | No | 262,1 mil | herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3-vl-235b-a22b-instruct@parasail | 0,21 USD | 1,90 USD | 0,10 USD | 131,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Parasail, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3-30b-a3b-instruct-2507Retirado el 11 de octubre de 2026 | 0,20 USD | 0,80 USD | No | 262,1 mil | herramientas, esquema JSON | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3-30b-a3b-thinking-2507Retirado el 11 de octubre de 2026 | 0,20 USD | 2,40 USD | No | 262,1 mil | herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3-vl-235b-a22b-instruct@deepinfra | 0,20 USD | 0,88 USD | 0,11 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.5-9bPlan Free | 0,17 USD | 0,25 USD | No | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Together AI, Norteamérica | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3-next-80b-a3b-instructRetirado el 11 de octubre de 2026 | 0,15 USD | 1,20 USD | No | 262,1 mil | herramientas, esquema JSON | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3-next-80b-a3b-thinkingRetirado el 11 de octubre de 2026 | 0,15 USD | 1,20 USD | No | 262,1 mil | herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 0,15 USD | 0,60 USD | No | 131,1 mil | DeepInfra, No garantizado | Sin resultados | |
qwen3.5-35b-a3b@parasail | 0,15 USD | 1,00 USD | 0,05 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Parasail, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.8-flash | 0,15 USD | 0,47 USD | 0,03 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Sin resultados |
qwen3.8-omni-flash | 0,15 USD | 0,47 USD | 0,02 USD | 1 M | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Sin resultados |
qwen3-235b-a22b-instruct-2507@parasail | 0,14 USD | 0,80 USD | 0,05 USD | 131,1 mil | herramientas, esquema JSON | Parasail, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.5-35b-a3b@deepinfra | 0,14 USD | 1,00 USD | 0,05 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3-14b | 0,12 USD | 0,24 USD | No | 131,1 mil | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 | |
qwen3-30b-a3b | 0,12 USD | 0,50 USD | No | 131,1 mil | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 | |
qwen3-next-80b-a3b-instruct@parasail | 0,10 USD | 1,10 USD | 0,07 USD | 262,1 mil | herramientas, esquema JSON | Parasail, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.5-9b@deepinfra | 0,10 USD | 0,15 USD | No | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.5-9b@parasail | 0,10 USD | 0,25 USD | No | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Parasail, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.5-flash-2026-02-23 | 0,10 USD | 0,40 USD | No | 1 M | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.6-35b-a3b@deepinfra | 0,10 USD | 0,95 USD | 0,10 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.6-35b-a3b@parasail | 0,10 USD | 0,90 USD | 0,03 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Parasail, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3-235b-a22b-instruct-2507@deepinfra | 0,09 USD | 0,55 USD | No | 262,1 mil | herramientas, esquema JSON | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3-next-80b-a3b-instruct@deepinfra | 0,09 USD | 1,10 USD | No | 262,1 mil | herramientas, esquema JSON | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3-32b | 0,08 USD | 0,28 USD | No | 131,1 mil | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 | |
gpt-4Retirado el 14 de noviembre de 2026 | 30,00 USD | 60,00 USD | No | 8,2 mil | OpenAI, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 | |
o1Retirado el 14 de noviembre de 2026 | 15,00 USD | 60,00 USD | 7,50 USD | 200 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | OpenAI, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gpt-4-turboRetirado el 14 de noviembre de 2026 | 10,00 USD | 30,00 USD | No | 128 mil | imágenes, herramientas | OpenAI, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gpt-6-astra | 10,00 USD | 50,00 USD | 1,00 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | OpenAI, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gpt-6.2-astra | 8,00 USD | 40,00 USD | 0,40 USD | 8,2 mil | OpenAI, Estados Unidos | Sin resultados | |
chat-latest | 5,00 USD | 30,00 USD | 0,50 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | OpenAI, Estados Unidos | Sin resultados |
gpt-5.5 | 5,00 USD | 30,00 USD | 0,50 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | OpenAI, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gpt-5.6-sol | 4,00 USD | 20,00 USD | 0,40 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | OpenAI, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gpt-4o | 2,50 USD | 10,00 USD | 1,25 USD | 128 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | OpenAI, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gpt-5.6-terra | 2,00 USD | 12,00 USD | 0,20 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | OpenAI, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gpt-6-sol | 2,00 USD | 10,00 USD | 0,20 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | OpenAI, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gpt-6.1-sol | 2,00 USD | 10,00 USD | 0,10 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | OpenAI, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gpt-6.2-sol | 2,00 USD | 10,00 USD | 0,10 USD | 8,2 mil | OpenAI, Estados Unidos | Sin resultados | |
o3 | 2,00 USD | 8,00 USD | 0,50 USD | 200 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | OpenAI, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gpt-5.4 | 2,50 USD | 15,00 USD | 0,25 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | OpenAI, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gpt-audioSe retira el 20 de enero de 2027 | 2,50 USD | 10,00 USD | No | 128 mil | herramientas | OpenAI, Estados Unidos | Sin resultados |
gpt-audio-1.5 | 2,50 USD | 10,00 USD | No | 128 mil | herramientas | OpenAI, Estados Unidos | Sin resultados |
gpt-4.1 | 2,00 USD | 8,00 USD | 0,50 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | OpenAI, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gpt-5.2 | 1,75 USD | 14,00 USD | 0,18 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | OpenAI, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gpt-5 | 1,25 USD | 10,00 USD | 0,13 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | OpenAI, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gpt-5.1 | 1,25 USD | 10,00 USD | 0,13 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | OpenAI, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
o3-miniRetirado el 14 de noviembre de 2026 | 1,10 USD | 4,40 USD | 0,55 USD | 200 mil | herramientas, esquema JSON | OpenAI, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
o4-miniRetirado el 14 de noviembre de 2026 | 1,10 USD | 4,40 USD | 0,28 USD | 200 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | OpenAI, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gpt-6.1-terra | 1,00 USD | 5,00 USD | 0,05 USD | 8,2 mil | OpenAI, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 | |
gpt-5.4-mini | 0,75 USD | 4,50 USD | 0,08 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | OpenAI, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gpt-3.5-turboRetirado el 14 de noviembre de 2026 | 0,50 USD | 1,50 USD | No | 16,4 mil | OpenAI, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 | |
gpt-oss-120bPlan Free | 0,15 USD | 0,60 USD | No | 131,1 mil | herramientas, esquema JSON | Together AI, Norteamérica | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gpt-oss-120b@deepinfra | 0,04 USD | 0,17 USD | 0,02 USD | 131,1 mil | herramientas, esquema JSON | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gpt-image-2 | 5,00 USD | 0,00 USD | No | OpenAI, Estados Unidos | Sin resultados | ||
gpt-image-2.5-flare | 5,00 USD | 0,00 USD | No | OpenAI, Estados Unidos | Sin resultados | ||
gpt-image-2.5-sunburst | 5,00 USD | 0,00 USD | No | OpenAI, Estados Unidos | Sin resultados | ||
gpt-image-1-miniSe retira el 1 de diciembre de 2026 | 2,00 USD | 0,00 USD | No | OpenAI, Estados Unidos | Sin resultados | ||
gpt-4o-mini-ttsSe retira el 6 de enero de 2027 | 0,60 USD | 0,00 USD | No | OpenAI, Estados Unidos | Sin resultados | ||
gpt-audio-miniSe retira el 20 de enero de 2027 | 0,60 USD | 2,40 USD | No | 128 mil | herramientas | OpenAI, Estados Unidos | Sin resultados |
gpt-4.1-mini | 0,40 USD | 1,60 USD | 0,10 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | OpenAI, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gpt-5-mini | 0,25 USD | 2,00 USD | 0,03 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | OpenAI, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gpt-5.4-nanoPlan Free | 0,20 USD | 1,25 USD | 0,02 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | OpenAI, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gpt-5.6-luna | 0,20 USD | 1,20 USD | 0,02 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | OpenAI, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gpt-4o-mini | 0,15 USD | 0,60 USD | 0,08 USD | 128 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | OpenAI, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gpt-4.1-nanoRetirado el 14 de noviembre de 2026 | 0,10 USD | 0,40 USD | 0,03 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | OpenAI, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gpt-6-luna | 0,10 USD | 0,50 USD | 0,01 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | OpenAI, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gpt-5-nano | 0,05 USD | 0,40 USD | 0,01 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | OpenAI, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gpt-oss-20b | 0,03 USD | 0,14 USD | 0,02 USD | 131,1 mil | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 | |
gpt-4o-mini-transcribeSe retira el 26 de febrero de 2027 | 0,00 USD | 5,00 USD | No | OpenAI, Estados Unidos | Sin resultados | ||
gpt-4o-transcribeSe retira el 26 de febrero de 2027 | 0,00 USD | 10,00 USD | No | OpenAI, Estados Unidos | Sin resultados | ||
gpt-transcribe | 0,00 USD | 0,00 USD | No | OpenAI, Estados Unidos | Sin resultados | ||
tts-1Se retira el 6 de enero de 2027 | 0,00 USD | 0,00 USD | No | OpenAI, Estados Unidos | Sin resultados | ||
tts-1-hdSe retira el 6 de enero de 2027 | 0,00 USD | 0,00 USD | No | OpenAI, Estados Unidos | Sin resultados | ||
whisper-1Se retira el 26 de febrero de 2027 | 0,00 USD | 0,00 USD | No | OpenAI, Estados Unidos | Sin resultados | ||
whisper-large-v3 | 0,00 USD | 0,00 USD | No | Together AI, Norteamérica | Sin resultados | ||
deepseek-v4-pro-fast@parasail | 1,98 USD | 5,94 USD | 0,07 USD | 1 M | herramientas, esquema JSON | Parasail, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
deepseek-v4-pro | 1,32 USD | 3,96 USD | 0,04 USD | 1 M | herramientas | DeepSeek, China | Probado el 25 de septiembre de 2026 |
deepseek-v4-pro@parasail | 1,32 USD | 3,96 USD | 0,04 USD | 1 M | herramientas, esquema JSON | Parasail, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
deepseek-v4-pro@together | 1,32 USD | 3,96 USD | 0,13 USD | 1 M | herramientas, esquema JSON | Together AI, Norteamérica | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
deepseek-v4-pro@deepinfra | 1,30 USD | 2,60 USD | 0,10 USD | 1 M | herramientas, esquema JSON | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
deepseek-v4-pro-0813 | 1,32 USD | 3,96 USD | 0,26 USD | 131,1 mil | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 | |
deepseek-v4-pro-0813@deepinfra | 1,30 USD | 2,60 USD | 0,10 USD | 131,1 mil | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 | |
deepseek-r1-0528 | 0,50 USD | 2,15 USD | 0,35 USD | 131,1 mil | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 | |
deepseek-flash-fast@parasail | 0,45 USD | 1,80 USD | 0,01 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Parasail, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
deepseek-flash | 0,30 USD | 1,20 USD | 0,01 USD | 1 M | imágenes, herramientas | DeepSeek, China | Probado el 25 de septiembre de 2026 |
deepseek-flash@alibaba-intl | 0,30 USD | 1,20 USD | 0,06 USD | 1 M | herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
deepseek-flash@parasail | 0,30 USD | 1,20 USD | 0,01 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Parasail, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
deepseek-flash@togetherPlan Free | 0,30 USD | 1,20 USD | 0,01 USD | 1 M | herramientas, esquema JSON | Together AI, Norteamérica | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
deepseek-flash@deepinfra | 0,14 USD | 0,42 USD | 0,00 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
deepseek-v4-flash-0731@alibaba-intl | 0,44 USD | 1,32 USD | 0,09 USD | 131,1 mil | herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
deepseek-v4.1-flash-1017 | 0,30 USD | 1,20 USD | 0,01 USD | 131,1 mil | Together AI, Norteamérica | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 | |
deepseek-v4.1-flash-1017@alibaba-intl | 0,30 USD | 1,20 USD | 0,01 USD | 1 M | herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Sin resultados |
deepseek-v4.1-flash-1017@parasail | 0,30 USD | 1,20 USD | 0,01 USD | 1 M | herramientas, esquema JSON | Parasail, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
deepseek-v3.2 | 0,26 USD | 0,38 USD | 0,13 USD | 131,1 mil | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 | |
deepseek-v4-flash-vision-exp | 0,22 USD | 0,65 USD | 0,01 USD | 131,1 mil | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 | |
deepseek-v4-flashRetirado el 11 de octubre de 2026 | 0,20 USD | 0,40 USD | 0,04 USD | 1 M | herramientas, esquema JSON | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
deepseek-v4-flash-0731 | 0,14 USD | 0,28 USD | 0,03 USD | 1 M | herramientas, esquema JSON | Together AI, Norteamérica | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
deepseek-v4-flash-0731@parasail | 0,14 USD | 0,28 USD | 0,05 USD | 1 M | herramientas, esquema JSON | Parasail, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
deepseek-v4-flash@parasail | 0,14 USD | 0,28 USD | 0,07 USD | 1 M | herramientas, esquema JSON | Parasail, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
deepseek-v4.1-flash-1017@deepinfra | 0,10 USD | 0,29 USD | 0,00 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
deepseek-v4-flash@deepinfra | 0,09 USD | 0,18 USD | 0,02 USD | 1 M | herramientas, esquema JSON | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
deepseek-v4-flash-0731@deepinfra | 0,06 USD | 0,18 USD | 0,02 USD | 1 M | herramientas, esquema JSON | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gemini-4-neon | 3,00 USD | 15,00 USD | No | 200 mil | Google, Estados Unidos | Sin resultados | |
gemini-3.1-pro-preview | 2,00 USD | 12,00 USD | 0,20 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Google, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gemini-4-argon | 2,00 USD | 10,00 USD | No | 200 mil | Google, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 | |
gemini-4-carbon | 2,00 USD | 10,00 USD | No | 200 mil | Google, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 | |
gemini-4-hydrogen | 1,50 USD | 7,50 USD | No | 200 mil | Google, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 | |
gemini-3.5-flash | 0,75 USD | 3,75 USD | 0,08 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Google, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gemini-3.6-flash | 0,75 USD | 3,75 USD | 0,08 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Google, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gemini-3.7-flash | 0,75 USD | 3,75 USD | 0,08 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Google, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gemini-3.8-flash | 0,75 USD | 3,75 USD | 0,08 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Google, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gemini-3-flash-preview | 0,50 USD | 3,00 USD | 0,05 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Google, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
gemini-3-pro-image | 2,00 USD | 12,00 USD | No | Google, Estados Unidos | Sin resultados | ||
gemini-nano-banana-2.1 | 1,50 USD | 7,50 USD | No | Google, Estados Unidos | Sin resultados | ||
gemini-omni-1.1-flash | 1,50 USD | 9,00 USD | No | Google, Estados Unidos | Sin resultados | ||
gemini-3.8-flash-lite-tts | 0,50 USD | 0,00 USD | No | Google, Estados Unidos | Sin resultados | ||
gemini-3.8-flash-tts | 0,50 USD | 0,00 USD | No | Google, Estados Unidos | Sin resultados | ||
gemini-3.5-flash-litePlan Free | 0,30 USD | 2,50 USD | 0,03 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Google, Estados Unidos | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
