Proveedor
Modelos de Qwen
61 modelos que puedes usar con Zabio con una sola clave de API. Zabio ha probado 0 hasta ahora. Estos modelos funcionan en más de una plataforma. La tabla muestra quién procesa cada uno y dónde.
- Lugar de procesamiento
- Norteamérica, Fuera de China continental, EE. UU. (Virginia), No garantizado
- Modelos
- 61
- Probados por Zabio
- 0
- Precios al
- 20 de noviembre de 2026
| Modelo | Clase | Entrada por 1M | Salida por 1M | Contexto | Admite | Lo procesa | Benchmarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
qwen3.7-max | Powerful | 2,50 USD | 7,50 USD | 1 M | herramientas, esquema JSON | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.7-max@alibaba-us | Powerful | 2,50 USD | 7,50 USD | 1 M | herramientas, esquema JSON | Alibaba Cloud (US), EE. UU. (Virginia) | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.8-2.4t-a95b | Powerful | 2,00 USD | 6,00 USD | 1 M | herramientas, esquema JSON | Together AI, Norteamérica | Sin resultados |
qwen3.8-2.4t-a95b@alibaba-intl | Powerful | 2,00 USD | 6,00 USD | 1 M | herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Sin resultados |
qwen3.8-max-0902 | Powerful | 2,00 USD | 6,00 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen4-max | Powerful | 1,50 USD | 4,50 USD | 1 M | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Sin resultados |
qwen3.5-omni-plus | Balanced | 1,40 USD | 8,30 USD | 196,6 mil | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Sin resultados | |
qwen3.5-omni-plus-2026-03-15 | Balanced | 1,40 USD | 8,30 USD | 196,6 mil | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Sin resultados | |
qwen3.6-max-preview | Balanced | 1,30 USD | 7,80 USD | 262,1 mil | herramientas, esquema JSON | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.5-397b-a17b | Balanced | 0,60 USD | 3,60 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.6-27b | Balanced | 0,60 USD | 3,60 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.5-397b-a17b@parasail | Balanced | 0,50 USD | 3,60 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Parasail, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.6-plus | Balanced | 0,50 USD | 3,00 USD | 1 M | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.8-27b | Balanced | 0,50 USD | 3,00 USD | 1 M | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.5-397b-a17b@deepinfra | Balanced | 0,45 USD | 3,00 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.6-27b@deepinfra | Balanced | 0,32 USD | 3,20 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.8-27b@parasail | Balanced | 0,24 USD | 2,20 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Parasail, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.8-27b@deepinfra | Balanced | 0,15 USD | 1,88 USD | 131,1 mil | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 | |
qwen-plus | Fast | 0,40 USD | 1,20 USD | 131,1 mil | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 | |
qwen-plus-2025-01-25 | Fast | 0,40 USD | 1,20 USD | 131,1 mil | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 | |
qwen3-vl-235b-a22b-instruct | Fast | 0,40 USD | 1,60 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3-vl-235b-a22b-thinking | Fast | 0,40 USD | 4,00 USD | 131,1 mil | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.5-122b-a10b | Fast | 0,40 USD | 3,20 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.5-omni-flash | Fast | 0,40 USD | 2,20 USD | 196,6 mil | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Sin resultados | |
qwen3.5-omni-flash-2026-03-15 | Fast | 0,40 USD | 2,20 USD | 196,6 mil | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Sin resultados | |
qwen3.5-plus-2026-02-15 | Fast | 0,40 USD | 2,40 USD | 1 M | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Sin resultados |
qwen3.5-plus-2026-04-20 | Fast | 0,40 USD | 2,40 USD | 1 M | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Sin resultados |
qwen3.6-35b-a3b | Fast | 0,38 USD | 2,25 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.7-plus | Fast | 0,32 USD | 1,28 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.7-plus@alibaba-us | Fast | 0,32 USD | 1,28 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Alibaba Cloud (US), EE. UU. (Virginia) | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.5-27b | Fast | 0,30 USD | 2,40 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.5-27b@deepinfra | Fast | 0,26 USD | 2,60 USD | 131,1 mil | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 | |
qwen3.5-35b-a3b | Fast | 0,25 USD | 2,00 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.6-flash | Fast | 0,25 USD | 1,50 USD | 1 M | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.6-flash@alibaba-us | Fast | 0,25 USD | 1,50 USD | 1 M | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (US), EE. UU. (Virginia) | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | Fast | 0,23 USD | 0,92 USD | 262,1 mil | herramientas, esquema JSON | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | Fast | 0,23 USD | 2,30 USD | 262,1 mil | herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3-vl-235b-a22b-instruct@parasail | Fast | 0,21 USD | 1,90 USD | 131,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Parasail, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | Fast | 0,20 USD | 0,80 USD | 262,1 mil | herramientas, esquema JSON | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | Fast | 0,20 USD | 2,40 USD | 262,1 mil | herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3-vl-235b-a22b-instruct@deepinfra | Fast | 0,20 USD | 0,88 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.5-9b | Fast | 0,17 USD | 0,25 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Together AI, Norteamérica | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3-next-80b-a3b-instruct | Fast | 0,15 USD | 1,20 USD | 262,1 mil | herramientas, esquema JSON | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3-next-80b-a3b-thinking | Fast | 0,15 USD | 1,20 USD | 262,1 mil | herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3-vl-30b-a3b-instruct | Fast | 0,15 USD | 0,60 USD | 131,1 mil | DeepInfra, No garantizado | Sin resultados | |
qwen3.5-35b-a3b@parasail | Fast | 0,15 USD | 1,00 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Parasail, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.8-flash | Fast | 0,15 USD | 0,47 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Sin resultados |
qwen3.8-omni-flash | Fast | 0,15 USD | 0,47 USD | 1 M | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Sin resultados |
qwen3-235b-a22b-instruct-2507@parasail | Fast | 0,14 USD | 0,80 USD | 131,1 mil | herramientas, esquema JSON | Parasail, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.5-35b-a3b@deepinfra | Fast | 0,14 USD | 1,00 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3-14b | Fast | 0,12 USD | 0,24 USD | 131,1 mil | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 | |
qwen3-30b-a3b | Fast | 0,12 USD | 0,50 USD | 131,1 mil | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 | |
qwen3-next-80b-a3b-instruct@parasail | Fast | 0,10 USD | 1,10 USD | 262,1 mil | herramientas, esquema JSON | Parasail, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.5-9b@deepinfra | Fast | 0,10 USD | 0,15 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.5-9b@parasail | Fast | 0,10 USD | 0,25 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Parasail, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.5-flash-2026-02-23 | Fast | 0,10 USD | 0,40 USD | 1 M | imágenes, herramientas | Alibaba Cloud (International), Fuera de China continental | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.6-35b-a3b@deepinfra | Fast | 0,10 USD | 0,95 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3.6-35b-a3b@parasail | Fast | 0,10 USD | 0,90 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Parasail, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3-235b-a22b-instruct-2507@deepinfra | Fast | 0,09 USD | 0,55 USD | 262,1 mil | herramientas, esquema JSON | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3-next-80b-a3b-instruct@deepinfra | Fast | 0,09 USD | 1,10 USD | 262,1 mil | herramientas, esquema JSON | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
qwen3-32b | Fast | 0,08 USD | 0,28 USD | 131,1 mil | DeepInfra, No garantizado | Resultados públicos, 16 de noviembre de 2026 |
Notas de precios
- qwen3.6-max-preview: los prompts de más de 128.001 tokens cuestan 2,00 USD de entrada y 12,00 USD de salida por 1M de tokens.
- qwen3.6-plus: los prompts de más de 256.001 tokens cuestan 2,00 USD de entrada y 6,00 USD de salida por 1M de tokens.
- qwen-plus: los prompts de más de 256.001 tokens cuestan 1,20 USD de entrada y 3,60 USD de salida por 1M de tokens.
- qwen3.5-plus-2026-02-15: los prompts de más de 256.001 tokens cuestan 0,50 USD de entrada y 3,00 USD de salida por 1M de tokens.
- qwen3.5-plus-2026-04-20: los prompts de más de 256.001 tokens cuestan 0,50 USD de entrada y 3,00 USD de salida por 1M de tokens.
- qwen3.7-plus: los prompts de más de 256.001 tokens cuestan 0,96 USD de entrada y 3,84 USD de salida por 1M de tokens.
- qwen3.7-plus@alibaba-us: los prompts de más de 256.001 tokens cuestan 0,96 USD de entrada y 3,84 USD de salida por 1M de tokens.
- qwen3.6-flash: los prompts de más de 256.001 tokens cuestan 1,00 USD de entrada y 4,00 USD de salida por 1M de tokens.
- qwen3.6-flash@alibaba-us: los prompts de más de 256.001 tokens cuestan 1,00 USD de entrada y 4,00 USD de salida por 1M de tokens.
Resultados de benchmarks
Zabio todavía no ha probado ningún modelo de Qwen.
Cómo elige el enrutamiento entre estos modelos
Los nombres de modelos y empresas son marcas de sus titulares. Zabio usa estos modelos a través de las API de sus proveedores y no tiene relación societaria con ellos.